Gifu vs Yokkaichi
- O aluguel 1R/1K em Gifu é cerca de 22% menor que em Yokkaichi.
- Yokkaichi tem o salário mínimo maior: ¥1,087 vs ¥1,065 por hora.
- Gifu tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 80,766 residentes vs 73,551.
| Gifu | Yokkaichi | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈80,766 | ≈73,551 |
| Parcela 1 | 4.2% | 4.3% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥30,000–¥45,000 | ¥40,000–¥56,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥110,000–¥165,000 | ¥120,000–¥175,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,065 | ¥1,087 |
| Salário bruto típico 3 | ¥188,000–¥295,000 | ¥195,000–¥310,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Baixo |
| Vagas SSW 3 | Alto | Alto |
| Estudantes 3 | Médio | Baixo |
| Famílias 3 | Alto | Alto |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.