Banco de Dados de Cidades do Japão
17 grandes cidades, um mesmo conjunto de campos — residentes estrangeiros, aluguel, custo de vida, salários — ordenável, filtrável e com fonte campo a campo.
Clique no título da coluna para ordenar.
| Cidade | Residentes estrangeiros 1 | Parcela 1 | Aluguel 1R/1K 2 | Custo mensal (solteiro) 3 | Salário mínimo 1 | Salário bruto típico 3 | Vagas em inglês 3 | Vagas SSW 3 | Estudantes 3 | Famílias 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóquio | ≈801,438 | 5.7% | ¥80,000–¥120,000 | ¥180,000–¥280,000 | ¥1,226 | ¥250,000–¥400,000 | Alto | Alto | Alto | Médio |
| Yokohama | ≈317,353 | 3.4% | ¥60,000–¥85,000 | ¥160,000–¥230,000 | ¥1,225 | ¥240,000–¥360,000 | Médio | Médio | Médio | Alto |
| Osaka | ≈375,319 | 4.3% | ¥55,000–¥80,000 | ¥140,000–¥220,000 | ¥1,177 | ¥220,000–¥350,000 | Médio | Alto | Alto | Médio |
| Nagoya | ≈357,800 | 4.8% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥340,000 | Baixo | Alto | Médio | Alto |
| Saitama | ≈290,937 | 4% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,141 | ¥220,000–¥350,000 | Baixo | Alto | Médio | Alto |
| Chiba | ≈259,663 | 4.2% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥350,000 | Baixo | Alto | Médio | Alto |
| Quioto | ≈92,563 | 3.7% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,122 | ¥200,000–¥320,000 | Médio | Médio | Alto | Médio |
| Kobe | ≈155,019 | 2.9% | ¥50,000–¥70,000 | ¥130,000–¥195,000 | ¥1,116 | ¥200,000–¥320,000 | Baixo | Médio | Médio | Alto |
| Fukuoka | ≈125,501 | 2.5% | ¥45,000–¥65,000 | ¥125,000–¥185,000 | ¥1,057 | ¥200,000–¥310,000 | Médio | Médio | Alto | Alto |
| Sapporo | ≈77,401 | 1.5% | ¥35,000–¥55,000 | ¥115,000–¥175,000 | ¥1,075 | ¥190,000–¥300,000 | Baixo | Médio | Médio | Alto |
| Hamamatsu | ≈132,100 | 3.7% | ¥35,000–¥50,000 | ¥115,000–¥170,000 | ¥1,097 | ¥195,000–¥310,000 | Baixo | Alto | Médio | Alto |
| Tsukuba | ≈111,808 | 4% | ¥42,000–¥58,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,074 | ¥200,000–¥320,000 | Médio | Alto | Alto | Alto |
| Takasaki | ≈89,670 | 4.7% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,063 | ¥190,000–¥300,000 | Baixo | Alto | Baixo | Alto |
| Gifu | ≈80,766 | 4.2% | ¥30,000–¥45,000 | ¥110,000–¥165,000 | ¥1,065 | ¥188,000–¥295,000 | Baixo | Alto | Médio | Alto |
| Yokkaichi | ≈73,551 | 4.3% | ¥40,000–¥56,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,087 | ¥195,000–¥310,000 | Baixo | Alto | Baixo | Alto |
| Hiroshima | ≈72,628 | 2.7% | ¥40,000–¥60,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,085 | ¥200,000–¥315,000 | Médio | Médio | Alto | Alto |
| Utsunomiya | ≈61,878 | 3.3% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,068 | ¥190,000–¥300,000 | Baixo | Alto | Médio | Alto |
Comparar duas cidades
Fontes oficiais
- Dado oficial 1 出入国在留管理庁 (2025年末) · 総務省統計局 · 厚生労働省 地域別最低賃金
- Dado de mercado 2 SUUMO
- Estimativa Path2Japan 3
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.
Custo de vida nas cidades japonesas — FAQ
Qual a cidade mais barata para morar no Japão?
Entre as grandes cidades comparadas aqui, Gifu tem o menor custo mensal típico para uma pessoa, cerca de ¥110,000–¥165,000. Cidades regionais geralmente ganham de Tóquio no aluguel.
Quanto custa viver numa cidade japonesa?
Depende sobretudo do aluguel, que a tabela acima detalha por cidade junto de salário, salário mínimo e proporção de estrangeiros. Use a calculadora de custo para ajustar ao seu lar.
Qual cidade japonesa é melhor para estrangeiros?
Não há resposta única — depende de custo, mercado de trabalho e necessidade de idioma. Compare as cidades acima, ou use a ferramenta de match para classificá-las pelas suas prioridades.
Todas as comparações de cidades
Chiba / FukuokaChiba / KobeChiba / QuiotoChiba / NagoyaChiba / OsakaChiba / SaitamaChiba / SapporoChiba / TóquioChiba / YokohamaFukuoka / KobeFukuoka / QuiotoFukuoka / NagoyaFukuoka / OsakaFukuoka / SaitamaFukuoka / SapporoFukuoka / TóquioFukuoka / YokohamaKobe / QuiotoKobe / NagoyaKobe / OsakaKobe / SaitamaKobe / SapporoKobe / TóquioKobe / YokohamaQuioto / NagoyaQuioto / OsakaQuioto / SaitamaQuioto / SapporoQuioto / TóquioQuioto / YokohamaNagoya / OsakaNagoya / SaitamaNagoya / SapporoNagoya / TóquioNagoya / YokohamaOsaka / SaitamaOsaka / SapporoOsaka / TóquioOsaka / YokohamaSaitama / SapporoSaitama / TóquioSaitama / YokohamaSapporo / TóquioSapporo / YokohamaTóquio / YokohamaHamamatsu / NagoyaNagoya / TakasakiNagoya / YokkaichiGifu / NagoyaHamamatsu / TakasakiHamamatsu / YokkaichiGifu / HamamatsuTakasaki / YokkaichiGifu / TakasakiGifu / Yokkaichi