Kobe vs Quioto
- Quioto tem o salário mínimo maior: ¥1,122 vs ¥1,116 por hora.
- Kobe tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 155,019 residentes vs 92,563.
| Kobe | Quioto | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈155,019 | ≈92,563 |
| Parcela 1 | 2.9% | 3.7% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥50,000–¥75,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥135,000–¥200,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,116 | ¥1,122 |
| Salário bruto típico 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥200,000–¥320,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Médio |
| Vagas SSW 3 | Médio | Médio |
| Estudantes 3 | Médio | Alto |
| Famílias 3 | Alto | Médio |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.