Kobe vs Sapporo
- O aluguel 1R/1K em Sapporo é cerca de 25% menor que em Kobe.
- Kobe tem o salário mínimo maior: ¥1,116 vs ¥1,075 por hora.
- Kobe tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 155,019 residentes vs 77,401.
- Com salários e custos típicos, Sapporo deixa mais espaço para poupar por mês.
| Kobe | Sapporo | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈155,019 | ≈77,401 |
| Parcela 1 | 2.9% | 1.5% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥35,000–¥55,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥115,000–¥175,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,116 | ¥1,075 |
| Salário bruto típico 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥190,000–¥300,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Baixo |
| Vagas SSW 3 | Médio | Médio |
| Estudantes 3 | Médio | Médio |
| Famílias 3 | Alto | Alto |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.