Sapporo vs Tóquio
- O aluguel 1R/1K em Sapporo é cerca de 55% menor que em Tóquio.
- Tóquio tem o salário mínimo maior: ¥1,226 vs ¥1,075 por hora.
- Tóquio tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 801,438 residentes vs 77,401.
- Com salários e custos típicos, Sapporo deixa mais espaço para poupar por mês.
| Sapporo | Tóquio | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈77,401 | ≈801,438 |
| Parcela 1 | 1.5% | 5.7% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥35,000–¥55,000 | ¥80,000–¥120,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥115,000–¥175,000 | ¥180,000–¥280,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,075 | ¥1,226 |
| Salário bruto típico 3 | ¥190,000–¥300,000 | ¥250,000–¥400,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Alto |
| Vagas SSW 3 | Médio | Alto |
| Estudantes 3 | Médio | Alto |
| Famílias 3 | Alto | Médio |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.