Quioto vs Tóquio
- O aluguel 1R/1K em Quioto é cerca de 38% menor que em Tóquio.
- Tóquio tem o salário mínimo maior: ¥1,226 vs ¥1,122 por hora.
- Tóquio tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 801,438 residentes vs 92,563.
- Com salários e custos típicos, Quioto deixa mais espaço para poupar por mês.
| Quioto | Tóquio | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈92,563 | ≈801,438 |
| Parcela 1 | 3.7% | 5.7% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥50,000–¥75,000 | ¥80,000–¥120,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥135,000–¥200,000 | ¥180,000–¥280,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,122 | ¥1,226 |
| Salário bruto típico 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥250,000–¥400,000 |
| Vagas em inglês 3 | Médio | Alto |
| Vagas SSW 3 | Médio | Alto |
| Estudantes 3 | Alto | Alto |
| Famílias 3 | Médio | Médio |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.