Chiba vs Quioto
- Chiba tem o salário mínimo maior: ¥1,140 vs ¥1,122 por hora.
- Chiba tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 259,663 residentes vs 92,563.
- Com salários e custos típicos, Chiba deixa mais espaço para poupar por mês.
| Chiba | Quioto | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈259,663 | ≈92,563 |
| Parcela 1 | 4.2% | 3.7% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥55,000–¥70,000 | ¥50,000–¥75,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥140,000–¥210,000 | ¥135,000–¥200,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,140 | ¥1,122 |
| Salário bruto típico 3 | ¥220,000–¥350,000 | ¥200,000–¥320,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Médio |
| Vagas SSW 3 | Alto | Médio |
| Estudantes 3 | Médio | Alto |
| Famílias 3 | Alto | Médio |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.