Chiba vs Nagoya
- Nagoya tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 357,800 residentes vs 259,663.
| Chiba | Nagoya | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈259,663 | ≈357,800 |
| Parcela 1 | 4.2% | 4.8% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥55,000–¥70,000 | ¥50,000–¥75,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥140,000–¥210,000 | ¥135,000–¥200,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,140 | ¥1,140 |
| Salário bruto típico 3 | ¥220,000–¥350,000 | ¥220,000–¥340,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Baixo |
| Vagas SSW 3 | Alto | Alto |
| Estudantes 3 | Médio | Médio |
| Famílias 3 | Alto | Alto |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.