千叶 vs 名古屋
- 名古屋的外国人社区更大——约 357,800 人,千叶约 259,663 人。
| 千叶 | 名古屋 | |
|---|---|---|
| 外国居民 1 | ≈259,663 | ≈357,800 |
| 占比 1 | 4.2% | 4.8% |
| 1R/1K 房租 2 | ¥55,000–¥70,000 | ¥50,000–¥75,000 |
| 单人月生活费 3 | ¥140,000–¥210,000 | ¥135,000–¥200,000 |
| 最低时薪 1 | ¥1,140 | ¥1,140 |
| 典型税前月薪 3 | ¥220,000–¥350,000 | ¥220,000–¥340,000 |
| 英语岗位 3 | 少/低 | 少/低 |
| 特定技能岗位 3 | 多/高 | 多/高 |
| 适合学生 3 | 中 | 中 |
| 适合家庭 3 | 多/高 | 多/高 |
1 官方数据 · 2 市场数据 · 3 Path2Japan 估算
人口与外国居民数按都道府县口径(东京都、大阪府等)统计,以保证城市间可比。房租为 1R/1K 典型挂牌区间;生活成本与工资区间为 Path2Japan 基于官方统计和市场样本的估算——不是官方统计数字。