文科省认定日语学校名册(96 所)
文科省认定法Portal官方台账的快照——全部认定校的校名、所在地、认定批次、收容定员、官方公示学费与开学月,可筛选、可排序。
| 校名 | 所在地 | 批次 | 定员 | 年学费(官方公示) | 课程年限 | 开学月 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都ランゲージアカデミー | 京都府 | R1 | 80 | ¥82万–¥83.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 嬉野校 | 佐賀県 | R1 | 100 | ¥78.5万 | 2 | 4 | → |
| ZERO日本語学校 | 兵庫県 | R1 | 100 | ¥77.2万 | 2 | 4 | → |
| エリートスカイ日本語学校 | 千葉県 | R1 | 80 | ¥68.5万–¥69.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 和歌山医療スポーツ専門学校 日本語学科 | 和歌山県 | R1 | 80 | ¥89.4万–¥92.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 与野学院日本語学校 | 埼玉県 | R1 | 320 | ¥77.7万–¥77.8万 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| ACS国際文化学院 | 大阪府 | R1 | 100 | ¥81万–¥82.2万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 大阪YMCA学院 | 大阪府 | R1 | 500 | ¥81.5万–¥91.5万 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 福和協同アカデミー | 大阪府 | R1 | 100 | ¥72.5万–¥74.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 友ランゲージアカデミー大阪校 | 大阪府 | R1 | 100 | ¥45万–¥87.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 大崎市立おおさき日本語学校 | 宮城県 | R1 | 60 | ¥85万–¥88万 | 1–2 | 4 / 10 | → |
| NW国際学院 | 愛知県 | R1 | 100 | ¥79.2万–¥79.9万 | 1.8–2 | 4 / 7 | → |
| 尚藝舎言語学院 | 東京都 | R1 | 80 | ¥115万–¥126万 | 1–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| 千駄ヶ谷外語学院 | 東京都 | R1 | 100 | ¥75万–¥75.6万 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| 千駄ヶ谷日本語学校 | 東京都 | R1 | 1728 | ¥79.3万–¥80.1万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 帝京平成大学附属日本語学校 | 東京都 | R1 | 100 | ¥74万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 三福日本語学院 | 東京都 | R1 | 80 | ¥90万–¥90.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| アトム国際外語学院 | 福岡県 | R1 | 80 | ¥80.5万–¥82.6万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ゲートウェイ日本語学校 | 福岡県 | R1 | 100 | ¥80.9万–¥82万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 福岡国際外語学院 | 福岡県 | R1 | 90 | ¥85.9万 | 2 | 4 | → |
| サンクパール日本語学院 | 秋田県 | R1 | 80 | ¥74.8万–¥78.1万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 霧島校 | 鹿児島県 | R1 | 80 | ¥78.5万 | 2 | 4 | → |
| 京都民際日本語学校 | 京都府 | R2 | 813 | ¥91.1万–¥98万 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| WBPアカデミー日本語学校 | 兵庫県 | R2 | 100 | ¥75.3万–¥76.5万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| BTS言語学院 | 千葉県 | R2 | 100 | ¥81.5万–¥83.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 佐伯民際日本語学校 | 大分県 | R2 | 80 | ¥80.4万–¥81.9万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 蒼国際学院 | 大阪府 | R2 | 100 | ¥79万–¥80.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 大阪なにわ日本語学校 | 大阪府 | R2 | 80 | ¥77.7万–¥78.2万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| みなと日本語学校 | 大阪府 | R2 | 100 | ¥71.5万–¥72.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 岡山外語学院 | 岡山県 | R2 | 400 | ¥77.8万–¥83.8万 | 1–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| やかげビジネスカレッジ日本語学校 | 岡山県 | R2 | 80 | ¥95.5万–¥96.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Japanese College 福山 | 広島県 | R2 | 80 | ¥88万–¥91.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ZEN国際学院 | 愛知県 | R2 | 100 | ¥78万–¥80.5万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 中部福祉保育日本語専門学校 | 愛知県 | R2 | 40 | ¥78万 | 1 | 4 | → |
| 公益社団法人国際日本語普及協会 | 東京都 | R2 | 40 | ¥0万–¥64.1万 | 1.7–2.3 | → | |
| JICE 日本語教育・就労支援センター | 東京都 | R2 | 415 | ¥0万 | 0.7 | 5 | → |
| 東京明生日本語学院 | 東京都 | R2 | 320 | ¥74.4万–¥75.6万 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| ミッドリーム日本語学校 | 東京都 | R2 | 880 | ¥88.8万–¥89.5万 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| あしかが日本語学校 | 栃木県 | R2 | 80 | ¥75万–¥75.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 至誠学院 | 静岡県 | R2 | 100 | ¥75万–¥76.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 赤塚学園美容・デザイン専門学校 | 鹿児島県 | R2 | 40 | ¥67万 | 2 | 4 | → |
| 京都文化日本語学校 | 京都府 | R3 | 320 | ¥92.5万–¥98.5万 | 1–2 | 4 / 10 | → |
| ぶどうの樹日本語教育センター | 兵庫県 | R3 | 100 | ¥76万–¥78万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 日新国際日本語学院 | 千葉県 | R3 | 80 | ¥91.4万–¥92.4万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 啓和テラス日本語学校 | 埼玉県 | R3 | 60 | ¥96.8万–¥97.5万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 日本学習アカデミー | 埼玉県 | R3 | 100 | ¥82万–¥83.8万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Ace Academy 日本語科 | 大阪府 | R3 | 100 | ¥75.8万–¥77.1万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 首都外語国際学院 | 大阪府 | R3 | 100 | ¥77.5万–¥78.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校 健祥会学園 | 徳島県 | R3 | 40 | ¥84.4万 | 1 | 4 | → |
| 名古屋YWCA学院日本語学校 | 愛知県 | R3 | 100 | ¥75.8万 | 1 | 4 / 10 | → |
| ISI外語カレッジ | 東京都 | R3 | 400 | ¥90.9万–¥92.9万 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 亜細亜友之会外語学院 | 東京都 | R3 | 420 | ¥80.7万–¥83.7万 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| AOTS日本語教育センター | 東京都 | R3 | 158 | ¥661.4万 | 0.5 | 4 / 10 | → |
| KCP地球市民日本語学校 | 東京都 | R3 | 760 | ¥82万–¥86.3万 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京ギャラクシー日本語学校 | 東京都 | R3 | 780 | ¥87万–¥92.7万 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京昭和国際学院 | 東京都 | R3 | 100 | ¥85万–¥86.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 友国際文化学院 | 東京都 | R3 | 120 | ¥86万–¥87.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 荒尾校 | 熊本県 | R3 | 100 | ¥78.5万–¥80.4万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 博多国際学院 | 福岡県 | R3 | 100 | ¥82.3万–¥84.6万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 国際アカデミー日本語学院 取手校 | 茨城県 | R3 | 80 | ¥75.9万–¥77.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 軽井沢国際日本語学校 | 長野県 | R3 | 100 | ¥79.5万–¥80.8万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| セレンディップ インターナショナルスクール | 静岡県 | R3 | 80 | ¥72.7万–¥74万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 中部国際学院 静岡校 | 静岡県 | R3 | 100 | ¥95万–¥96.5万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 鳥取社会福祉専門学校 日本語教育専門課程 日本語学科 | 鳥取県 | R3 | 40 | ¥82.6万 | 1 | 4 | → |
| SCG日本語学校 | 京都府 | R4 | 500 | ¥94.3万–¥97.4万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| JCL外国語学院 | 京都府 | R4 | 630 | ¥90.1万–¥97.4万 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東川国際文化福祉専門学校 | 北海道 | R4 | 200 | ¥80万–¥100万 | 1–2 | 4 / 10 | → |
| えびす日本語学校 | 大阪府 | R4 | 360 | ¥77万–¥78.5万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Seven Stars 日本語学校 | 大阪府 | R4 | 100 | ¥82.5万–¥84.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 日本学生支援機構 大阪日本語教育センター | 大阪府 | R4 | 295 | ¥80.8万–¥84.3万 | 1–1.5 | 4 / 10 | → |
| 万和国際教育学院 | 大阪府 | R4 | 280 | ¥86.6万–¥89.5万 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| LINK国際アカデミー | 大阪府 | R4 | 100 | ¥87万–¥88.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| みのり国際学院 | 山梨県 | R4 | 100 | ¥87.5万–¥90万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 穴吹国際みらい専門学校 日本語学科 | 広島県 | R4 | 200 | ¥80.5万–¥82万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校徳島穴吹カレッジ 日本語学科 | 徳島県 | R4 | 140 | ¥80.5万–¥82万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| みつぼし日本語学校 | 愛知県 | R4 | 100 | ¥85.5万–¥88.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| YAMASA言語文化学院 | 愛知県 | R4 | 120 | ¥94.8万 | 2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 名古屋経営会計専門学校 日本語科 | 愛知県 | R4 | 320 | ¥82万–¥83.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 共立日本語学校 | 東京都 | R4 | 100 | ¥83.1万–¥84.7万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Coto Japanese Institute | 東京都 | R4 | 100 | ¥100万 | 1 | 4 / 10 | → |
| 巣鴨日本語教育学院 東京校 | 東京都 | R4 | 80 | ¥85.3万–¥87.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| TCJ日本語学院 留学校 | 東京都 | R4 | 1316 | ¥107.7万–¥108.8万 | 1.5–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京国際交流学院池袋校 | 東京都 | R4 | 240 | ¥87.3万–¥89.1万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 東京ワールド日本語学校 | 東京都 | R4 | 1752 | ¥83.5万–¥87.7万 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東洋言語学院 | 東京都 | R4 | 700 | ¥75.6万–¥81.6万 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 日米会話学院日本語研修所 | 東京都 | R4 | 140 | ¥96.3万–¥100.3万 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 文化外国語専門学校 | 東京都 | R4 | 280 | ¥106.5万–¥111.3万 | 1–1.5 | 4 / 10 | → |
| メロス言語学院 | 東京都 | R4 | 1160 | ¥86.6万–¥90.4万 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京桜橋外語学院 | 東京都 | R4 | 144 | ¥83.5万–¥85万 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| 日本語学校ひかり | 沖縄県 | R4 | 80 | ¥81.5万–¥83.8万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 熊本国際日本語学校 | 熊本県 | R4 | 100 | ¥77.5万–¥79万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 神奈川柔整鍼灸専門学校日本語学科 | 神奈川県 | R4 | 100 | ¥86.1万–¥89万 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| Japan Language School 横浜 | 神奈川県 | R4 | 100 | ¥75万–¥76.3万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 博多校 | 福岡県 | R4 | 100 | ¥78.5万–¥80.4万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校長野ビジネス外語カレッジ | 長野県 | R4 | 540 | ¥80万–¥81.1万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校穴吹ITビジネスカレッジ 日本語学科 | 香川県 | R4 | 312 | ¥80.5万–¥82万 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
学费为各校在认定法Portal依法公示的课程费用折算成每年金额(课程总额÷年限),不含报名费·教材费等;报名前以学校官网为准。名单为官方台账快照,新批次公布后本页更新。
用这份名册之前,先读这几页
- 认定语言学校名单 2024年4月《日本語教育機関認定法》生效,语言学校的审核方从"法务省告示"换成了"文部科学省认定"。到2026年4月底已公布四批认定、累计96校——而现存告示校约850所,拿到认定的原告示校只有41所。过渡期到2029年3月31日,期间告示校招收留学生完全合法,所以"暂未认定"不等于坏学校;但"已认定"确实是多一层官方质量背书。择校三步:先上认定法Portal查名单,再核对告示校名单,两边都查无此校就立刻走人。
- 语言学校怎么选 语言学校教的都是日语,差别在教学之外的一切——签证更新记录、升学和就职去向、班级国籍构成、所在城市能否靠打工养活自己。要按"出口数据"和"文书质量"选校,别按宣传册选。
- 你需要语言学校吗 语言学校的核心产品是留学签证担保。如果你已经在日本、持工作签证,这个产品对你价值为零,而你要为部分能免费获得的课时付每年61万–190万日元。JLPT 不问你在哪学的。
认定日本语学校——常见问题
有多少所认定日本语学校?
在日本2024年认定法下,目前已有96所通过认定,约800所原告示校中。上方名单可搜索。
认定校和告示校有什么区别?
认定是文科省新的教育质量审查;告示是较早的入管名单,允许学校招留学签证学生。在2029年过渡结束前,两者入学都有效。
怎么找正规的日本语学校?
确认学校出现在这份认定名单或入管告示名单上——两者都不在的「学校」无法担保留学签证。