MEXT मान्यताप्राप्त भाषा विद्यालय दर्ता (96)
MEXT मान्यता-पोर्टलको आधिकारिक रजिस्टरको स्न्यापसट — सबै मान्यताप्राप्त स्कुलको नाम, स्थान, चरण, कोटा, आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक शुल्क र भर्ना-महिना; छान्न र क्रमबद्ध गर्न मिल्छ।
| स्कुल | स्थान | चरण | कोटा | वार्षिक शुल्क (आधिकारिक) | अवधि | भर्ना-महिना | साइट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都ランゲージアカデミー | 京都府 | R1 | 80 | ¥820,000–¥833,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 嬉野校 | 佐賀県 | R1 | 100 | ¥785,000 | 2 | 4 | → |
| ZERO日本語学校 | 兵庫県 | R1 | 100 | ¥772,000 | 2 | 4 | → |
| エリートスカイ日本語学校 | 千葉県 | R1 | 80 | ¥685,000–¥697,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 和歌山医療スポーツ専門学校 日本語学科 | 和歌山県 | R1 | 80 | ¥894,000–¥927,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 与野学院日本語学校 | 埼玉県 | R1 | 320 | ¥777,000–¥778,000 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| ACS国際文化学院 | 大阪府 | R1 | 100 | ¥810,000–¥822,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 大阪YMCA学院 | 大阪府 | R1 | 500 | ¥815,000–¥915,000 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 福和協同アカデミー | 大阪府 | R1 | 100 | ¥725,000–¥747,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 友ランゲージアカデミー大阪校 | 大阪府 | R1 | 100 | ¥450,000–¥873,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 大崎市立おおさき日本語学校 | 宮城県 | R1 | 60 | ¥850,000–¥880,000 | 1–2 | 4 / 10 | → |
| NW国際学院 | 愛知県 | R1 | 100 | ¥792,000–¥799,000 | 1.8–2 | 4 / 7 | → |
| 尚藝舎言語学院 | 東京都 | R1 | 80 | ¥1,150,000–¥1,260,000 | 1–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| 千駄ヶ谷外語学院 | 東京都 | R1 | 100 | ¥750,000–¥756,000 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| 千駄ヶ谷日本語学校 | 東京都 | R1 | 1728 | ¥793,000–¥801,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 帝京平成大学附属日本語学校 | 東京都 | R1 | 100 | ¥740,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 三福日本語学院 | 東京都 | R1 | 80 | ¥900,000–¥907,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| アトム国際外語学院 | 福岡県 | R1 | 80 | ¥805,000–¥826,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ゲートウェイ日本語学校 | 福岡県 | R1 | 100 | ¥809,000–¥820,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 福岡国際外語学院 | 福岡県 | R1 | 90 | ¥859,000 | 2 | 4 | → |
| サンクパール日本語学院 | 秋田県 | R1 | 80 | ¥748,000–¥781,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 霧島校 | 鹿児島県 | R1 | 80 | ¥785,000 | 2 | 4 | → |
| 京都民際日本語学校 | 京都府 | R2 | 813 | ¥911,000–¥980,000 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| WBPアカデミー日本語学校 | 兵庫県 | R2 | 100 | ¥753,000–¥765,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| BTS言語学院 | 千葉県 | R2 | 100 | ¥815,000–¥833,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 佐伯民際日本語学校 | 大分県 | R2 | 80 | ¥804,000–¥819,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 蒼国際学院 | 大阪府 | R2 | 100 | ¥790,000–¥807,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 大阪なにわ日本語学校 | 大阪府 | R2 | 80 | ¥777,000–¥782,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| みなと日本語学校 | 大阪府 | R2 | 100 | ¥715,000–¥727,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 岡山外語学院 | 岡山県 | R2 | 400 | ¥778,000–¥838,000 | 1–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| やかげビジネスカレッジ日本語学校 | 岡山県 | R2 | 80 | ¥955,000–¥967,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Japanese College 福山 | 広島県 | R2 | 80 | ¥880,000–¥913,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ZEN国際学院 | 愛知県 | R2 | 100 | ¥780,000–¥805,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 中部福祉保育日本語専門学校 | 愛知県 | R2 | 40 | ¥780,000 | 1 | 4 | → |
| 公益社団法人国際日本語普及協会 | 東京都 | R2 | 40 | ¥-0–¥641,000 | 1.7–2.3 | → | |
| JICE 日本語教育・就労支援センター | 東京都 | R2 | 415 | ¥-0 | 0.7 | 5 | → |
| 東京明生日本語学院 | 東京都 | R2 | 320 | ¥744,000–¥756,000 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| ミッドリーム日本語学校 | 東京都 | R2 | 880 | ¥888,000–¥895,000 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| あしかが日本語学校 | 栃木県 | R2 | 80 | ¥750,000–¥757,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 至誠学院 | 静岡県 | R2 | 100 | ¥750,000–¥767,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 赤塚学園美容・デザイン専門学校 | 鹿児島県 | R2 | 40 | ¥670,000 | 2 | 4 | → |
| 京都文化日本語学校 | 京都府 | R3 | 320 | ¥925,000–¥985,000 | 1–2 | 4 / 10 | → |
| ぶどうの樹日本語教育センター | 兵庫県 | R3 | 100 | ¥760,000–¥780,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 日新国際日本語学院 | 千葉県 | R3 | 80 | ¥914,000–¥924,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 啓和テラス日本語学校 | 埼玉県 | R3 | 60 | ¥968,000–¥975,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 日本学習アカデミー | 埼玉県 | R3 | 100 | ¥820,000–¥838,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Ace Academy 日本語科 | 大阪府 | R3 | 100 | ¥758,000–¥771,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 首都外語国際学院 | 大阪府 | R3 | 100 | ¥775,000–¥787,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校 健祥会学園 | 徳島県 | R3 | 40 | ¥844,000 | 1 | 4 | → |
| 名古屋YWCA学院日本語学校 | 愛知県 | R3 | 100 | ¥758,000 | 1 | 4 / 10 | → |
| ISI外語カレッジ | 東京都 | R3 | 400 | ¥909,000–¥929,000 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 亜細亜友之会外語学院 | 東京都 | R3 | 420 | ¥807,000–¥837,000 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| AOTS日本語教育センター | 東京都 | R3 | 158 | ¥6,614,000 | 0.5 | 4 / 10 | → |
| KCP地球市民日本語学校 | 東京都 | R3 | 760 | ¥820,000–¥863,000 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京ギャラクシー日本語学校 | 東京都 | R3 | 780 | ¥870,000–¥927,000 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京昭和国際学院 | 東京都 | R3 | 100 | ¥850,000–¥863,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 友国際文化学院 | 東京都 | R3 | 120 | ¥860,000–¥873,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 荒尾校 | 熊本県 | R3 | 100 | ¥785,000–¥804,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 博多国際学院 | 福岡県 | R3 | 100 | ¥823,000–¥846,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 国際アカデミー日本語学院 取手校 | 茨城県 | R3 | 80 | ¥759,000–¥773,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 軽井沢国際日本語学校 | 長野県 | R3 | 100 | ¥795,000–¥808,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| セレンディップ インターナショナルスクール | 静岡県 | R3 | 80 | ¥727,000–¥740,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 中部国際学院 静岡校 | 静岡県 | R3 | 100 | ¥950,000–¥965,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 鳥取社会福祉専門学校 日本語教育専門課程 日本語学科 | 鳥取県 | R3 | 40 | ¥826,000 | 1 | 4 | → |
| SCG日本語学校 | 京都府 | R4 | 500 | ¥943,000–¥974,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| JCL外国語学院 | 京都府 | R4 | 630 | ¥901,000–¥974,000 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東川国際文化福祉専門学校 | 北海道 | R4 | 200 | ¥800,000–¥1,000,000 | 1–2 | 4 / 10 | → |
| えびす日本語学校 | 大阪府 | R4 | 360 | ¥770,000–¥785,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Seven Stars 日本語学校 | 大阪府 | R4 | 100 | ¥825,000–¥847,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 日本学生支援機構 大阪日本語教育センター | 大阪府 | R4 | 295 | ¥808,000–¥843,000 | 1–1.5 | 4 / 10 | → |
| 万和国際教育学院 | 大阪府 | R4 | 280 | ¥866,000–¥895,000 | 1.2–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| LINK国際アカデミー | 大阪府 | R4 | 100 | ¥870,000–¥883,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| みのり国際学院 | 山梨県 | R4 | 100 | ¥875,000–¥900,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 穴吹国際みらい専門学校 日本語学科 | 広島県 | R4 | 200 | ¥805,000–¥820,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校徳島穴吹カレッジ 日本語学科 | 徳島県 | R4 | 140 | ¥805,000–¥820,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| みつぼし日本語学校 | 愛知県 | R4 | 100 | ¥855,000–¥883,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| YAMASA言語文化学院 | 愛知県 | R4 | 120 | ¥948,000 | 2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 名古屋経営会計専門学校 日本語科 | 愛知県 | R4 | 320 | ¥820,000–¥833,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 共立日本語学校 | 東京都 | R4 | 100 | ¥831,000–¥847,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| Coto Japanese Institute | 東京都 | R4 | 100 | ¥1,000,000 | 1 | 4 / 10 | → |
| 巣鴨日本語教育学院 東京校 | 東京都 | R4 | 80 | ¥853,000–¥873,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| TCJ日本語学院 留学校 | 東京都 | R4 | 1316 | ¥1,077,000–¥1,088,000 | 1.5–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京国際交流学院池袋校 | 東京都 | R4 | 240 | ¥873,000–¥891,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 東京ワールド日本語学校 | 東京都 | R4 | 1752 | ¥835,000–¥877,000 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東洋言語学院 | 東京都 | R4 | 700 | ¥756,000–¥816,000 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 日米会話学院日本語研修所 | 東京都 | R4 | 140 | ¥963,000–¥1,003,000 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 文化外国語専門学校 | 東京都 | R4 | 280 | ¥1,065,000–¥1,113,000 | 1–1.5 | 4 / 10 | → |
| メロス言語学院 | 東京都 | R4 | 1160 | ¥866,000–¥904,000 | 1–2 | 1 / 4 / 7 / 10 | → |
| 東京桜橋外語学院 | 東京都 | R4 | 144 | ¥835,000–¥850,000 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| 日本語学校ひかり | 沖縄県 | R4 | 80 | ¥815,000–¥838,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 熊本国際日本語学校 | 熊本県 | R4 | 100 | ¥775,000–¥790,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 神奈川柔整鍼灸専門学校日本語学科 | 神奈川県 | R4 | 100 | ¥861,000–¥890,000 | 1.5–2 | 4 / 7 / 10 | → |
| Japan Language School 横浜 | 神奈川県 | R4 | 100 | ¥750,000–¥763,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| ICA国際会話学院 博多校 | 福岡県 | R4 | 100 | ¥785,000–¥804,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校長野ビジネス外語カレッジ | 長野県 | R4 | 540 | ¥800,000–¥811,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
| 専門学校穴吹ITビジネスカレッジ 日本語学科 | 香川県 | R4 | 312 | ¥805,000–¥820,000 | 1.5–2 | 4 / 10 | → |
शुल्क भनेको पोर्टलमा कानुनतः सार्वजनिक गरिएको कोर्स-शुल्कलाई वर्षैपिच्छे मिलाइएको (कुल ÷ वर्ष) हो; आवेदन र पाठ्यसामग्री शुल्क समावेश छैन — आवेदन अघि स्कुलको साइट हेर्नुहोस्। सूची रजिस्टरको स्न्यापसट हो, नयाँ चरण आएपछि अद्यावधिक हुन्छ।
यो दर्ता प्रयोग गर्नुअघि यी पढ्नुहोस्
- मान्यताप्राप्त स्कुल सूची जापानी भाषा शिक्षण संस्था मान्यता ऐन 2024 अप्रिलदेखि लागू भयो — भाषा स्कुल जाँच्ने निकाय “न्याय मन्त्रालयको सूचना-सूची” बाट “शिक्षा मन्त्रालय (MEXT) को मान्यता” मा सर्यो। 2026 अप्रिलसम्म चार चरणमा जम्मा 96 स्कुलले मान्यता पाए — जबकि पुरानो सूचीका स्कुल करिब 850 छन्, र तीमध्ये 41 ले मात्र मान्यतामा प्रवेश पाएका छन्। संक्रमण अवधि 2029 मार्च 31 सम्म हो; त्यसबेलासम्म पुरानो सूचीका स्कुलले विद्यार्थी भिसामा भर्ना लिनु पूर्ण कानुनी हो — त्यसैले “मान्यता नपाएको” भन्नु नराम्रो स्कुल होइन; तर “मान्यताप्राप्त” भने सरकारले पढाइको गुणस्तरसमेत जाँचेको थप प्रमाण हो। स्कुल छान्दा तीन-चरणे खोज — पहिले मान्यता पोर्टल, त्यसपछि सूचना-सूची, दुवैमा नभेटिए तुरुन्तै छोड्नुहोस्।
- भाषा स्कुल छनोट भाषा स्कुलले पढाउने त जापानीभाषा नै हो; फरक चाहिँ पढाइवरिपरिका सबै कुरामा छ — भिसा-नवीकरणको रेकर्ड, विश्वविद्यालय र जागिरतर्फको बाटो, कक्षाको राष्ट्रियता-मिश्रण, र स्कुल भएको ठाउँले पार्ट-टाइमबाट आफूलाई धान्न दिन्छ कि दिँदैन। ब्रोसर हेरेर होइन, नतिजा र कागजातको गुणस्तर हेरेर छान्नुहोस्।
- स्कूल चाहिन्छ? भाषा स्कूलको मुख्य उत्पादन विद्यार्थी भिसा प्रायोजन हो। तपाईं पहिल्यै काम भिसामा जापानमा हुनुहुन्छ भने त्यो उत्पादनको मूल्य शून्य हो, र आंशिक रूपमा निःशुल्क पाइने घण्टाका लागि वर्षको ¥६१०,०००–१,९००,००० तिर्दै हुनुहुन्छ। JLPT ले कहाँ पढ्नुभयो भनेर सोध्दैन।
मान्यताप्राप्त जापानी भाषा विद्यालय — FAQ
मान्यताप्राप्त जापानी भाषा विद्यालय कति छन्?
जापानको २०२४ मान्यता कानुनअन्तर्गत अहिलेसम्म 96 विद्यालय मान्यताप्राप्त छन्, करिब ८०० पूर्व-सूचित विद्यालयमध्ये। माथिको सूची खोज्न मिल्छ।
मान्यताप्राप्त र सूचित विद्यालयबीच के फरक?
मान्यता MEXT को नयाँ शैक्षिक गुणस्तर जाँच हो; सूचना पुरानो अध्यागमन सूची हो जसले विद्यार्थी भिसा लिन दिन्छ। २०२९ संक्रमण नसकिँदासम्म दुवैमा भर्ना मान्य छ।
असली जापानी भाषा विद्यालय कसरी खोज्ने?
विद्यालय यो मान्यता सूची वा अध्यागमन सूचना सूचीमा छ कि जाँच्नुहोस् — दुवैमा नभएको "विद्यालय" ले विद्यार्थी भिसा दिन सक्दैन।