जापान पेसा डाटाबेस
तेह्र पेसा, एउटै फिल्ड-सेट — सामान्य तलब, जापानी-स्तर, सामान्य भिसा, योग्यता, ओभरटाइम र माग केन्द्रित सहरहरू — हरेक अङ्क लिङ्क गरिएको तलब-गाइडसँग मिल्छ।
| पेसा | सामान्य कुल तलब / महिना | जापानी | सामान्य भिसा | योग्यता | ओभरटाइम | माग केन्द्रित सहर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सफ्टवेयर इन्जिनियर | ¥290,000–¥750,000 | सधैँ अनिवार्य होइन (अङ्ग्रेजी वातावरण) | Engineer / Humanities भिसा | स्नातक (भिसा-सर्त) | मध्यम | टोकियो · ओसाका · फुकुओका |
| IT सपोर्ट | ¥250,000–¥500,000 | करिब N2 | Engineer / Humanities भिसा | स्नातक (भिसा-सर्त) | थोरै | टोकियो · ओसाका |
| दोभाषे / अनुवादक | ¥290,000–¥500,000 | N1 वा माथि | Engineer / Humanities भिसा | स्नातक (भिसा-सर्त) | थोरै | टोकियो · ओसाका |
| अङ्ग्रेजी शिक्षक | ¥180,000–¥270,000 | सधैँ अनिवार्य होइन (अङ्ग्रेजी वातावरण) | Engineer / Humanities भिसा | स्नातक (भिसा-सर्त) | थोरै | टोकियो · ओसाका · नागोया |
| नर्स | ¥300,000–¥450,000 | जापानीमै राष्ट्रिय परीक्षा | चिकित्सा-सेवा स्थिति | जापानी राष्ट्रिय इजाजत | धेरै / सिफ्ट | टोकियो · ओसाका · नागोया |
| केयरगिभर (काइगो) | ¥180,000–¥230,000 | N4 / JFT-Basic देखि | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW सीप-परीक्षा | धेरै / सिफ्ट | ओसाका · नागोया · फुकुओका |
| बाल-स्याहारकर्मी | ¥200,000–¥260,000 | करिब N2 | मुख्यतः स्थिति-आधारित भिसा (छुट्टै काम-मार्ग छैन) | जापानी राष्ट्रिय इजाजत | मध्यम | टोकियो · योकोहामा · ओसाका |
| निर्माण-कामदार | ¥220,000–¥400,000 | N4 / JFT-Basic देखि | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW सीप-परीक्षा | धेरै / सिफ्ट | टोकियो · ओसाका · नागोया |
| चालक | ¥250,000–¥350,000 | करिब N3 | SSW 1 नम्बर विस्तार | जापानी सवारी-इजाजत (दोस्रो श्रेणी) | धेरै / सिफ्ट | टोकियो · ओसाका · नागोया |
| कारखाना-कामदार | ¥200,000–¥280,000 | N4 / JFT-Basic देखि | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW सीप-परीक्षा | धेरै / सिफ्ट | नागोया · योकोहामा · ओसाका |
| होटल-कर्मचारी | ¥190,000–¥260,000 | करिब N3 | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW सीप-परीक्षा | मध्यम | क्योटो · टोकियो · साप्पोरो |
| रेस्टुरेन्ट-कर्मचारी | ¥200,000–¥260,000 | N4 / JFT-Basic देखि | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW सीप-परीक्षा | धेरै / सिफ्ट | टोकियो · ओसाका · फुकुओका |
| कृषि-कामदार | ¥160,000–¥200,000 | N4 / JFT-Basic देखि | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW सीप-परीक्षा | धेरै / सिफ्ट | साप्पोरो · फुकुओका |
पेसा तुलना
तलब भनेको सामान्य कुल मासिक दायरा हो, हाम्रा तलब-गाइडसँग मिल्ने (वार्षिक तलब ÷12 गरी रूपान्तरित) — बजार-डेटा र Path2Japan अनुमान, आधिकारिक तथ्याङ्क होइन। भिसा र योग्यताका स्तम्भ सरलीकृत छन्; विवरण र आधिकारिक स्रोत लिङ्क गरिएको गाइडमा छन्।
जापानमा पेसाअनुसार तलब — FAQ
जापानमा सबैभन्दा बढी तलब कुन कामको?
यहाँका पेसामध्ये सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको सिलिङ सबैभन्दा उच्च, अनुभवीका लागि मासिक करिब ¥750,000 कुलसम्म। नर्सिङ, IT र दोभाषे पनि प्रवेश-तहभन्दा निकै बढी।
जापानमा सामान्य तलब कति?
क्षेत्रअनुसार धेरै फरक — माथिको तालिकाले प्रत्येक पेसाको मासिक कुल तलब दायरा देखाउँछ। प्रवेश सेवा र स्याहार कम, प्राविधिक बढी।
जापानी नआउने विदेशीले कुन काम गर्न सक्छन्?
IT, इन्जिनियरिङ र अङ्ग्रेजी शिक्षण सीमित जापानीमै सजिलो। धेरैजसो अरू कामले कम्तीमा वार्तालाप तह खोज्छन्, पुगेपछि तलब निकै बढ्छ।