ဂျပန်အလုပ်အကိုင်ဒေတာဘေ့စ်
အလုပ်အကိုင် 13 မျိုး၊ တူညီတဲ့ဖိလ်တစ်စုံ — ပုံမှန်လစာ၊ ဂျပန်စာအဆင့်၊ အသုံးများဗီဇာ၊ အရည်အချင်း၊ အချိန်ပိုနဲ့ လိုအပ်ချက်စုစည်းရာမြို့များ — ကိန်းတိုင်း ချိတ်ထားတဲ့လစာလမ်းညွှန်တွေနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
| အလုပ်အကိုင် | ပုံမှန်လစာ (မဖြတ်မီ) / လ | ဂျပန်စာ | အသုံးများဗီဇာ | အရည်အချင်း | အချိန်ပို | လိုအပ်ချက်စုရာမြို့ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ | ¥290,000–¥750,000 | အမြဲမလို (အင်္ဂလိပ်ပတ်ဝန်းကျင်) | Gijinkoku ဗီဇာ | ဘွဲ့ (ဗီဇာသတ်မှတ်ချက်) | အလယ်အလတ် | တိုကျို · အိုဆာကာ · ဖူကူအိုကာ |
| IT အထောက်အပံ့ | ¥250,000–¥500,000 | N2 ခန့် | Gijinkoku ဗီဇာ | ဘွဲ့ (ဗီဇာသတ်မှတ်ချက်) | နည်း | တိုကျို · အိုဆာကာ |
| စကားပြန် / ဘာသာပြန် | ¥290,000–¥500,000 | N1 အထက် | Gijinkoku ဗီဇာ | ဘွဲ့ (ဗီဇာသတ်မှတ်ချက်) | နည်း | တိုကျို · အိုဆာကာ |
| အင်္ဂလိပ်စာဆရာ | ¥180,000–¥270,000 | အမြဲမလို (အင်္ဂလိပ်ပတ်ဝန်းကျင်) | Gijinkoku ဗီဇာ | ဘွဲ့ (ဗီဇာသတ်မှတ်ချက်) | နည်း | တိုကျို · အိုဆာကာ · နာဂိုယာ |
| သူနာပြု | ¥300,000–¥450,000 | ဂျပန်လို နိုင်ငံတော်စာမေးပွဲ | ဆေးဘက်ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်း | ဂျပန်နိုင်ငံတော်လိုင်စင် | များ / အဆိုင်းလိုက် | တိုကျို · အိုဆာကာ · နာဂိုယာ |
| ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ (kaigo) | ¥180,000–¥230,000 | N4 / JFT-Basic မှစ | SSW (i) | SSW ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ | များ / အဆိုင်းလိုက် | အိုဆာကာ · နာဂိုယာ · ဖူကူအိုကာ |
| ကလေးထိန်း | ¥200,000–¥260,000 | N2 ခန့် | အများအားဖြင့် အဆင့်အတန်းအခြေခံဗီဇာ (သီးသန့်အလုပ်လမ်းမရှိ) | ဂျပန်နိုင်ငံတော်လိုင်စင် | အလယ်အလတ် | တိုကျို · ယိုကိုဟားမား · အိုဆာကာ |
| ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သား | ¥220,000–¥400,000 | N4 / JFT-Basic မှစ | SSW (i) | SSW ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ | များ / အဆိုင်းလိုက် | တိုကျို · အိုဆာကာ · နာဂိုယာ |
| ယာဉ်မောင်း | ¥250,000–¥350,000 | N3 ခန့် | SSW (i) | ဂျပန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (အမျိုးအစား 2) | များ / အဆိုင်းလိုက် | တိုကျို · အိုဆာကာ · နာဂိုယာ |
| စက်ရုံလုပ်သား | ¥200,000–¥280,000 | N4 / JFT-Basic မှစ | SSW (i) | SSW ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ | များ / အဆိုင်းလိုက် | နာဂိုယာ · ယိုကိုဟားမား · အိုဆာကာ |
| ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း | ¥190,000–¥260,000 | N3 ခန့် | SSW (i) | SSW ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ | အလယ်အလတ် | ကျိုတို · တိုကျို · ဆပ်ပိုရို |
| စားသောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်း | ¥200,000–¥260,000 | N4 / JFT-Basic မှစ | SSW (i) | SSW ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ | များ / အဆိုင်းလိုက် | တိုကျို · အိုဆာကာ · ဖူကူအိုကာ |
| လယ်ယာလုပ်သား | ¥160,000–¥200,000 | N4 / JFT-Basic မှစ | SSW (i) | SSW ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ | များ / အဆိုင်းလိုက် | ဆပ်ပိုရို · ဖူကူအိုကာ |
အလုပ်အကိုင်နှိုင်းယှဉ်ချက်
လစာတွေက ပုံမှန်လစဉ်မဖြတ်မီအပိုင်းအခြားဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လစာလမ်းညွှန်တွေနဲ့ ကိုက်ပါတယ် (နှစ်စဉ်လစာကို ÷12 ပြောင်း) — စျေးကွက်ဒေတာနဲ့ Path2Japan ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး တရားဝင်စာရင်းအင်းမဟုတ်ပါ။ ဗီဇာနဲ့ အရည်အချင်းကော်လံတွေက ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားပြီး အသေးစိတ်နဲ့ တရားဝင်ရင်းမြစ်တွေက ချိတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ထဲမှာပါ။
ဂျပန်တွင် အလုပ်အလိုက်လစာ — FAQ
ဂျပန်တွင် လစာအမြင့်ဆုံး အလုပ်က ဘယ်ဟာလဲ?
ဤနေရာရှိ အလုပ်များအနက် ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာက အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူအတွက် လစဉ်စုစုပေါင်း ¥750,000 ခန့်အထိ။ သူနာပြု၊ IT နှင့် စကားပြန်လည်း အစအလုပ်များထက် များစွာ မြင့်သည်။
ဂျပန်တွင် ပုံမှန်လစာ ဘယ်လောက်လဲ?
နယ်ပယ်အလိုက် များစွာကွာသည် — အထက်ဇယားက အလုပ်တစ်ခုစီ၏ လစဉ်စုစုပေါင်းလစာအပိုင်းအခြား ပြသည်။ အစဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး နိမ့်၍ နည်းပညာအလုပ် မြင့်သည်။
ဂျပန်စာ မကျွမ်းသော နိုင်ငံခြားသား ဘယ်အလုပ် လုပ်နိုင်သလဲ?
IT၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အင်္ဂလိပ်သင်ကြားရေးက ဂျပန်စာအကန့်အသတ်နှင့် အဝင်လွယ်ဆုံး။ အခြားအလုပ်အများစုက အနည်းဆုံး စကားပြောအဆင့် လိုပြီး ရောက်လျှင် လစာ သိသိသာသာ တက်သည်။