日本の職業データベース
13の職業を同じ項目で — 給与の目安、日本語レベル、主なビザ、資格、残業、需要が集中する都市 — 数字はすべてリンク先の給与ガイドと一致しています。
| 職業 | 額面月収の目安 | 日本語 | 主なビザ | 資格 | 残業 | 需要が集中する都市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニア | ¥290,000–¥750,000 | 必須ではない(英語環境あり) | 技術・人文知識・国際業務 | 学士号(ビザ要件) | 普通 | 東京 · 大阪 · 福岡 |
| ITサポート | ¥250,000–¥500,000 | N2程度 | 技術・人文知識・国際業務 | 学士号(ビザ要件) | 少ない | 東京 · 大阪 |
| 通訳・翻訳 | ¥290,000–¥500,000 | N1以上 | 技術・人文知識・国際業務 | 学士号(ビザ要件) | 少ない | 東京 · 大阪 |
| 英語教師 | ¥180,000–¥270,000 | 必須ではない(英語環境あり) | 技術・人文知識・国際業務 | 学士号(ビザ要件) | 少ない | 東京 · 大阪 · 名古屋 |
| 看護師 | ¥300,000–¥450,000 | 日本語での国家試験 | 「医療」の在留資格 | 日本の国家資格 | 多い・シフト制 | 東京 · 大阪 · 名古屋 |
| 介護士 | ¥180,000–¥230,000 | N4 / JFT-Basic以上 | 特定技能1号の詳細 | 特定技能の技能試験 | 多い・シフト制 | 大阪 · 名古屋 · 福岡 |
| 保育士 | ¥200,000–¥260,000 | N2程度 | 主に身分系の在留資格(専用の就労ルートなし) | 日本の国家資格 | 普通 | 東京 · 横浜 · 大阪 |
| 建設作業員 | ¥220,000–¥400,000 | N4 / JFT-Basic以上 | 特定技能1号の詳細 | 特定技能の技能試験 | 多い・シフト制 | 東京 · 大阪 · 名古屋 |
| ドライバー | ¥250,000–¥350,000 | N3程度 | 特定技能1号の詳細 | 日本の運転免許(二種) | 多い・シフト制 | 東京 · 大阪 · 名古屋 |
| 工場作業員 | ¥200,000–¥280,000 | N4 / JFT-Basic以上 | 特定技能1号の詳細 | 特定技能の技能試験 | 多い・シフト制 | 名古屋 · 横浜 · 大阪 |
| ホテルスタッフ | ¥190,000–¥260,000 | N3程度 | 特定技能1号の詳細 | 特定技能の技能試験 | 普通 | 京都 · 東京 · 札幌 |
| 飲食スタッフ | ¥200,000–¥260,000 | N4 / JFT-Basic以上 | 特定技能1号の詳細 | 特定技能の技能試験 | 多い・シフト制 | 東京 · 大阪 · 福岡 |
| 農業作業員 | ¥160,000–¥200,000 | N4 / JFT-Basic以上 | 特定技能1号の詳細 | 特定技能の技能試験 | 多い・シフト制 | 札幌 · 福岡 |
職業の比較
給与は額面月収の典型レンジで、当サイトの給与ガイドと一致(年収表記の職業は12で除して換算)。市場データとPath2Japanの推計であり、公的統計ではありません。ビザ・資格の欄は簡略表記で、詳細と公的出典はリンク先のガイドにあります。
職種別の給与 — よくある質問
日本で給料が一番高い仕事は?
ここに挙げた職種ではソフトウェア開発の上限が最も高く、経験者で額面月収 約¥750,000に達します。看護・IT・通訳も入門職より大幅に高めです。
日本の平均的な給与は?
分野で大きく異なります。上の表に各職種の額面月収レンジを示しています。入門のサービス・介護は低め、技術職は高めです。
日本語が流暢でない外国人にできる仕事は?
IT・エンジニア・英語教師が日本語が限られていても入りやすいです。多くの職種は最低でも会話レベルを求め、達すると給与が大きく上がります。