文部科学省 認定日本語教育機関 名簿(96校)

文科省・認定法ポータルの公式台帳のスナップショット——全認定校の名称・所在地・認定回・収容定員・法定公表の学費・入学月を、絞り込み・並べ替えできます。

取得日: 2026-07-18 ·

機関名 所在地 定員 年間学費(公表値) 課程年限 入学月 サイト
京都ランゲージアカデミー 京都府 R1 80 82万円–83.3万円 1.5–2 4 / 10
ICA国際会話学院 嬉野校 佐賀県 R1 100 78.5万円 2 4
ZERO日本語学校 兵庫県 R1 100 77.2万円 2 4
エリートスカイ日本語学校 千葉県 R1 80 68.5万円–69.7万円 1.5–2 4 / 10
和歌山医療スポーツ専門学校 日本語学科 和歌山県 R1 80 89.4万円–92.7万円 1.5–2 4 / 10
与野学院日本語学校 埼玉県 R1 320 77.7万円–77.8万円 1.5–2 4 / 7 / 10
ACS国際文化学院 大阪府 R1 100 81万円–82.2万円 1.5–2 4 / 10
大阪YMCA学院 大阪府 R1 500 81.5万円–91.5万円 1–2 1 / 4 / 7 / 10
福和協同アカデミー 大阪府 R1 100 72.5万円–74.7万円 1.5–2 4 / 10
友ランゲージアカデミー大阪校 大阪府 R1 100 45万円–87.3万円 1.5–2 4 / 10
大崎市立おおさき日本語学校 宮城県 R1 60 85万円–88万円 1–2 4 / 10
NW国際学院 愛知県 R1 100 79.2万円–79.9万円 1.8–2 4 / 7
尚藝舎言語学院 東京都 R1 80 115万円–126万円 1–2 4 / 7 / 10
千駄ヶ谷外語学院 東京都 R1 100 75万円–75.6万円 1.5–2 4 / 7 / 10
千駄ヶ谷日本語学校 東京都 R1 1728 79.3万円–80.1万円 1.5–2 4 / 10
帝京平成大学附属日本語学校 東京都 R1 100 74万円 1.5–2 4 / 10
三福日本語学院 東京都 R1 80 90万円–90.7万円 1.5–2 4 / 10
アトム国際外語学院 福岡県 R1 80 80.5万円–82.6万円 1.5–2 4 / 10
ゲートウェイ日本語学校 福岡県 R1 100 80.9万円–82万円 1.5–2 4 / 10
福岡国際外語学院 福岡県 R1 90 85.9万円 2 4
サンクパール日本語学院 秋田県 R1 80 74.8万円–78.1万円 1.5–2 4 / 10
ICA国際会話学院 霧島校 鹿児島県 R1 80 78.5万円 2 4
京都民際日本語学校 京都府 R2 813 91.1万円–98万円 1–2 1 / 4 / 7 / 10
WBPアカデミー日本語学校 兵庫県 R2 100 75.3万円–76.5万円 1.5–2 4 / 10
BTS言語学院 千葉県 R2 100 81.5万円–83.3万円 1.5–2 4 / 10
佐伯民際日本語学校 大分県 R2 80 80.4万円–81.9万円 1.5–2 4 / 10
蒼国際学院 大阪府 R2 100 79万円–80.7万円 1.5–2 4 / 10
大阪なにわ日本語学校 大阪府 R2 80 77.7万円–78.2万円 1.5–2 4 / 10
みなと日本語学校 大阪府 R2 100 71.5万円–72.7万円 1.5–2 4 / 10
岡山外語学院 岡山県 R2 400 77.8万円–83.8万円 1–2 4 / 7 / 10
やかげビジネスカレッジ日本語学校 岡山県 R2 80 95.5万円–96.7万円 1.5–2 4 / 10
Japanese College 福山 広島県 R2 80 88万円–91.3万円 1.5–2 4 / 10
ZEN国際学院 愛知県 R2 100 78万円–80.5万円 1.5–2 4 / 10
中部福祉保育日本語専門学校 愛知県 R2 40 78万円 1 4
公益社団法人国際日本語普及協会 東京都 R2 40 0万円–64.1万円 1.7–2.3
JICE 日本語教育・就労支援センター 東京都 R2 415 0万円 0.7 5
東京明生日本語学院 東京都 R2 320 74.4万円–75.6万円 1.5–2 4 / 7 / 10
ミッドリーム日本語学校 東京都 R2 880 88.8万円–89.5万円 1.5–2 4 / 7 / 10
あしかが日本語学校 栃木県 R2 80 75万円–75.7万円 1.5–2 4 / 10
至誠学院 静岡県 R2 100 75万円–76.7万円 1.5–2 4 / 10
赤塚学園美容・デザイン専門学校 鹿児島県 R2 40 67万円 2 4
京都文化日本語学校 京都府 R3 320 92.5万円–98.5万円 1–2 4 / 10
ぶどうの樹日本語教育センター 兵庫県 R3 100 76万円–78万円 1.5–2 4 / 10
日新国際日本語学院 千葉県 R3 80 91.4万円–92.4万円 1.5–2 4 / 10
啓和テラス日本語学校 埼玉県 R3 60 96.8万円–97.5万円 1.5–2 4 / 10
日本学習アカデミー 埼玉県 R3 100 82万円–83.8万円 1.5–2 4 / 10
Ace Academy 日本語科 大阪府 R3 100 75.8万円–77.1万円 1.5–2 4 / 10
首都外語国際学院 大阪府 R3 100 77.5万円–78.7万円 1.5–2 4 / 10
専門学校 健祥会学園 徳島県 R3 40 84.4万円 1 4
名古屋YWCA学院日本語学校 愛知県 R3 100 75.8万円 1 4 / 10
ISI外語カレッジ 東京都 R3 400 90.9万円–92.9万円 1.2–2 1 / 4 / 7 / 10
亜細亜友之会外語学院 東京都 R3 420 80.7万円–83.7万円 1.2–2 1 / 4 / 7 / 10
AOTS日本語教育センター 東京都 R3 158 661.4万円 0.5 4 / 10
KCP地球市民日本語学校 東京都 R3 760 82万円–86.3万円 1.2–2 1 / 4 / 7 / 10
東京ギャラクシー日本語学校 東京都 R3 780 87万円–92.7万円 1.2–2 1 / 4 / 7 / 10
東京昭和国際学院 東京都 R3 100 85万円–86.3万円 1.5–2 4 / 10
友国際文化学院 東京都 R3 120 86万円–87.3万円 1.5–2 4 / 10
ICA国際会話学院 荒尾校 熊本県 R3 100 78.5万円–80.4万円 1.5–2 4 / 10
博多国際学院 福岡県 R3 100 82.3万円–84.6万円 1.5–2 4 / 10
国際アカデミー日本語学院 取手校 茨城県 R3 80 75.9万円–77.3万円 1.5–2 4 / 10
軽井沢国際日本語学校 長野県 R3 100 79.5万円–80.8万円 1.5–2 4 / 10
セレンディップ インターナショナルスクール 静岡県 R3 80 72.7万円–74万円 1.5–2 4 / 10
中部国際学院 静岡校 静岡県 R3 100 95万円–96.5万円 1.5–2 4 / 10
鳥取社会福祉専門学校 日本語教育専門課程 日本語学科 鳥取県 R3 40 82.6万円 1 4
SCG日本語学校 京都府 R4 500 94.3万円–97.4万円 1.5–2 4 / 10
JCL外国語学院 京都府 R4 630 90.1万円–97.4万円 1.2–2 1 / 4 / 7 / 10
東川国際文化福祉専門学校 北海道 R4 200 80万円–100万円 1–2 4 / 10
えびす日本語学校 大阪府 R4 360 77万円–78.5万円 1.5–2 4 / 10
Seven Stars 日本語学校 大阪府 R4 100 82.5万円–84.7万円 1.5–2 4 / 10
日本学生支援機構 大阪日本語教育センター 大阪府 R4 295 80.8万円–84.3万円 1–1.5 4 / 10
万和国際教育学院 大阪府 R4 280 86.6万円–89.5万円 1.2–2 1 / 4 / 7 / 10
LINK国際アカデミー 大阪府 R4 100 87万円–88.3万円 1.5–2 4 / 10
みのり国際学院 山梨県 R4 100 87.5万円–90万円 1.5–2 4 / 10
穴吹国際みらい専門学校 日本語学科 広島県 R4 200 80.5万円–82万円 1.5–2 4 / 10
専門学校徳島穴吹カレッジ 日本語学科 徳島県 R4 140 80.5万円–82万円 1.5–2 4 / 10
みつぼし日本語学校 愛知県 R4 100 85.5万円–88.3万円 1.5–2 4 / 10
YAMASA言語文化学院 愛知県 R4 120 94.8万円 2 1 / 4 / 7 / 10
名古屋経営会計専門学校 日本語科 愛知県 R4 320 82万円–83.3万円 1.5–2 4 / 10
共立日本語学校 東京都 R4 100 83.1万円–84.7万円 1.5–2 4 / 10
Coto Japanese Institute 東京都 R4 100 100万円 1 4 / 10
巣鴨日本語教育学院 東京校 東京都 R4 80 85.3万円–87.3万円 1.5–2 4 / 10
TCJ日本語学院 留学校 東京都 R4 1316 107.7万円–108.8万円 1.5–2 1 / 4 / 7 / 10
東京国際交流学院池袋校 東京都 R4 240 87.3万円–89.1万円 1.5–2 4 / 10
東京ワールド日本語学校 東京都 R4 1752 83.5万円–87.7万円 1–2 1 / 4 / 7 / 10
東洋言語学院 東京都 R4 700 75.6万円–81.6万円 1–2 1 / 4 / 7 / 10
日米会話学院日本語研修所 東京都 R4 140 96.3万円–100.3万円 1–2 1 / 4 / 7 / 10
文化外国語専門学校 東京都 R4 280 106.5万円–111.3万円 1–1.5 4 / 10
メロス言語学院 東京都 R4 1160 86.6万円–90.4万円 1–2 1 / 4 / 7 / 10
東京桜橋外語学院 東京都 R4 144 83.5万円–85万円 1.5–2 4 / 7 / 10
日本語学校ひかり 沖縄県 R4 80 81.5万円–83.8万円 1.5–2 4 / 10
熊本国際日本語学校 熊本県 R4 100 77.5万円–79万円 1.5–2 4 / 10
神奈川柔整鍼灸専門学校日本語学科 神奈川県 R4 100 86.1万円–89万円 1.5–2 4 / 7 / 10
Japan Language School 横浜 神奈川県 R4 100 75万円–76.3万円 1.5–2 4 / 10
ICA国際会話学院 博多校 福岡県 R4 100 78.5万円–80.4万円 1.5–2 4 / 10
専門学校長野ビジネス外語カレッジ 長野県 R4 540 80万円–81.1万円 1.5–2 4 / 10
専門学校穴吹ITビジネスカレッジ 日本語学科 香川県 R4 312 80.5万円–82万円 1.5–2 4 / 10

学費は各校がポータルで法定公表している課程費用を年額換算(総額÷年限)したもの。選考料・教材費等は含まない。出願前に各校サイトで最新値を確認のこと。一覧は台帳スナップショットで、新しい認定回の公表後に更新します。

名簿を使う前に読んでおくページ

  • 認定校リスト 2024年4月に日本語教育機関認定法が施行され、日本語学校の審査主体は「法務省告示」から「文部科学省の認定」へ移りました。2026年4月末までに4回の認定が公表され累計96校——現存の告示校は約850校で、認定に移行できた告示校は41校にとどまります。経過措置は2029年3月31日まで。その間、告示校の留学生受け入れは完全に合法なので「未認定=悪い学校」ではありませんが、「認定済み」は教育の質まで国が審査した追加の裏付けです。学校選びは3段階の照合——まず認定ポータル、次に告示校リスト、どちらにも無ければ即座に離れる。
  • 日本語学校の選び方 日本語学校の授業内容はどこも似ています。違うのは授業の外側 — ビザ更新の実績、大学・就職への進路、クラスの国籍構成、そしてアルバイトで自活できる立地かどうか。パンフレットではなく「出口のデータ」と事務の質で選ぶべきです。
  • 学校は必要か 日本語学校の中核商品は留学の在留資格の受入れです。すでに就労資格で日本にいるなら、その商品の価値はゼロで、一部は無料で得られる授業時間に年61万〜190万円を払うことになります。JLPTはどこで学んだかを問いません。

認定日本語教育機関 — よくある質問

認定日本語学校は何校ある?

2024年の認定制度で現在96校が認定されています(従来の告示校 約800校のうち)。上の一覧は検索できます。

認定校と告示校の違いは?

認定は文科省の新しい教育の質の審査、告示は留学ビザの受入れを認める従来の入管の枠組みです。2029年の移行期間終了までは両方で入学できます。

まともな日本語学校の見分け方は?

この認定一覧か入管の告示一覧に載っているか確認してください。どちらにもない「学校」は留学ビザを取得できません。