日本の都市データベース
主要17都市を同一の項目で — 外国人住民、家賃、生活費、賃金 — 並べ替え・絞り込みができ、項目ごとに出典を明示しています。
絞り込み:
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| 都市 | 外国人住民 1 | 割合 1 | 1R/1K家賃 2 | 単身の月間生活費 3 | 最低賃金 1 | 月給の目安(額面) 3 | 英語求人 3 | 特定技能求人 3 | 学生向き 3 | 家族向き 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | ≈801,438 | 5.7% | ¥80,000–¥120,000 | ¥180,000–¥280,000 | ¥1,226 | ¥250,000–¥400,000 | 多い/高 | 多い/高 | 多い/高 | 中 |
| 横浜 | ≈317,353 | 3.4% | ¥60,000–¥85,000 | ¥160,000–¥230,000 | ¥1,225 | ¥240,000–¥360,000 | 中 | 中 | 中 | 多い/高 |
| 大阪 | ≈375,319 | 4.3% | ¥55,000–¥80,000 | ¥140,000–¥220,000 | ¥1,177 | ¥220,000–¥350,000 | 中 | 多い/高 | 多い/高 | 中 |
| 名古屋 | ≈357,800 | 4.8% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥340,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 中 | 多い/高 |
| さいたま | ≈290,937 | 4% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,141 | ¥220,000–¥350,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 中 | 多い/高 |
| 千葉 | ≈259,663 | 4.2% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥350,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 中 | 多い/高 |
| 京都 | ≈92,563 | 3.7% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,122 | ¥200,000–¥320,000 | 中 | 中 | 多い/高 | 中 |
| 神戸 | ≈155,019 | 2.9% | ¥50,000–¥70,000 | ¥130,000–¥195,000 | ¥1,116 | ¥200,000–¥320,000 | 少ない/低 | 中 | 中 | 多い/高 |
| 福岡 | ≈125,501 | 2.5% | ¥45,000–¥65,000 | ¥125,000–¥185,000 | ¥1,057 | ¥200,000–¥310,000 | 中 | 中 | 多い/高 | 多い/高 |
| 札幌 | ≈77,401 | 1.5% | ¥35,000–¥55,000 | ¥115,000–¥175,000 | ¥1,075 | ¥190,000–¥300,000 | 少ない/低 | 中 | 中 | 多い/高 |
| 浜松 | ≈132,100 | 3.7% | ¥35,000–¥50,000 | ¥115,000–¥170,000 | ¥1,097 | ¥195,000–¥310,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 中 | 多い/高 |
| つくば | ≈111,808 | 4% | ¥42,000–¥58,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,074 | ¥200,000–¥320,000 | 中 | 多い/高 | 多い/高 | 多い/高 |
| 高崎 | ≈89,670 | 4.7% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,063 | ¥190,000–¥300,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 少ない/低 | 多い/高 |
| 岐阜 | ≈80,766 | 4.2% | ¥30,000–¥45,000 | ¥110,000–¥165,000 | ¥1,065 | ¥188,000–¥295,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 中 | 多い/高 |
| 四日市 | ≈73,551 | 4.3% | ¥40,000–¥56,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,087 | ¥195,000–¥310,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 少ない/低 | 多い/高 |
| 広島 | ≈72,628 | 2.7% | ¥40,000–¥60,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,085 | ¥200,000–¥315,000 | 中 | 中 | 多い/高 | 多い/高 |
| 宇都宮 | ≈61,878 | 3.3% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,068 | ¥190,000–¥300,000 | 少ない/低 | 多い/高 | 中 | 多い/高 |
2都市を比較
2つの都市を選択: vs
公式情報源
- 公的データ 1 出入国在留管理庁 (2025年末) · 総務省統計局 · 厚生労働省 地域別最低賃金
- 市場データ 2 SUUMO
- Path2Japan推計 3
人口・外国人住民数は都市間の比較のため都道府県単位(東京都・大阪府など)です。家賃は1R/1Kの典型的な掲載レンジ、生活費と給与レンジは公的統計と市場サンプルに基づくPath2Japanの推計であり、公的統計そのものではありません。
都市別の生活費 — よくある質問
日本で一番生活費が安い都市は?
ここで比較した主要都市では岐阜が単身の月額目安で最も安く、約¥110,000〜¥165,000です。地方都市は家賃で東京を下回るのが一般的です。
日本の都市の生活費はいくら?
主に家賃次第で、上の表に都市別の家賃と給与・最低賃金・外国人比率を示しています。生活費計算機で世帯に合わせられます。
外国人に一番いい日本の都市は?
唯一の答えはありません。費用・求人・言語の必要度で変わります。上の都市を比較するか、都市マッチングで自分の優先度順に並べてください。
都市比較の全一覧
千葉 / 福岡千葉 / 神戸千葉 / 京都千葉 / 名古屋千葉 / 大阪千葉 / さいたま千葉 / 札幌千葉 / 東京千葉 / 横浜福岡 / 神戸福岡 / 京都福岡 / 名古屋福岡 / 大阪福岡 / さいたま福岡 / 札幌福岡 / 東京福岡 / 横浜神戸 / 京都神戸 / 名古屋神戸 / 大阪神戸 / さいたま神戸 / 札幌神戸 / 東京神戸 / 横浜京都 / 名古屋京都 / 大阪京都 / さいたま京都 / 札幌京都 / 東京京都 / 横浜名古屋 / 大阪名古屋 / さいたま名古屋 / 札幌名古屋 / 東京名古屋 / 横浜大阪 / さいたま大阪 / 札幌大阪 / 東京大阪 / 横浜さいたま / 札幌さいたま / 東京さいたま / 横浜札幌 / 東京札幌 / 横浜東京 / 横浜