千葉 vs 大阪
- 千葉の1R/1K家賃は大阪よりおよそ7%低めです。
- 最低賃金は大阪が高い:¥1,177(千葉は¥1,140)。
- 外国人コミュニティは大阪が大きい — 約375,319人(千葉は約259,663人)。
| 千葉 | 大阪 | |
|---|---|---|
| 外国人住民 1 | ≈259,663 | ≈375,319 |
| 割合 1 | 4.2% | 4.3% |
| 1R/1K家賃 2 | ¥55,000–¥70,000 | ¥55,000–¥80,000 |
| 単身の月間生活費 3 | ¥140,000–¥210,000 | ¥140,000–¥220,000 |
| 最低賃金 1 | ¥1,140 | ¥1,177 |
| 月給の目安(額面) 3 | ¥220,000–¥350,000 | ¥220,000–¥350,000 |
| 英語求人 3 | 少ない/低 | 中 |
| 特定技能求人 3 | 多い/高 | 多い/高 |
| 学生向き 3 | 中 | 多い/高 |
| 家族向き 3 | 多い/高 | 中 |
1 公的データ · 2 市場データ · 3 Path2Japan推計
人口・外国人住民数は都市間の比較のため都道府県単位(東京都・大阪府など)です。家賃は1R/1Kの典型的な掲載レンジ、生活費と給与レンジは公的統計と市場サンプルに基づくPath2Japanの推計であり、公的統計そのものではありません。