福岡 vs 札幌
- 札幌の1R/1K家賃は福岡よりおよそ18%低めです。
- 最低賃金は札幌が高い:¥1,075(福岡は¥1,057)。
- 外国人コミュニティは福岡が大きい — 約125,501人(札幌は約77,401人)。
| 福岡 | 札幌 | |
|---|---|---|
| 外国人住民 1 | ≈125,501 | ≈77,401 |
| 割合 1 | 2.5% | 1.5% |
| 1R/1K家賃 2 | ¥45,000–¥65,000 | ¥35,000–¥55,000 |
| 単身の月間生活費 3 | ¥125,000–¥185,000 | ¥115,000–¥175,000 |
| 最低賃金 1 | ¥1,057 | ¥1,075 |
| 月給の目安(額面) 3 | ¥200,000–¥310,000 | ¥190,000–¥300,000 |
| 英語求人 3 | 中 | 少ない/低 |
| 特定技能求人 3 | 中 | 中 |
| 学生向き 3 | 多い/高 | 中 |
| 家族向き 3 | 多い/高 | 多い/高 |
1 公的データ · 2 市場データ · 3 Path2Japan推計
人口・外国人住民数は都市間の比較のため都道府県単位(東京都・大阪府など)です。家賃は1R/1Kの典型的な掲載レンジ、生活費と給与レンジは公的統計と市場サンプルに基づくPath2Japanの推計であり、公的統計そのものではありません。