福岡 vs 横浜
- 福岡の1R/1K家賃は横浜よりおよそ24%低めです。
- 最低賃金は横浜が高い:¥1,225(福岡は¥1,057)。
- 外国人コミュニティは横浜が大きい — 約317,353人(福岡は約125,501人)。
| 福岡 | 横浜 | |
|---|---|---|
| 外国人住民 1 | ≈125,501 | ≈317,353 |
| 割合 1 | 2.5% | 3.4% |
| 1R/1K家賃 2 | ¥45,000–¥65,000 | ¥60,000–¥85,000 |
| 単身の月間生活費 3 | ¥125,000–¥185,000 | ¥160,000–¥230,000 |
| 最低賃金 1 | ¥1,057 | ¥1,225 |
| 月給の目安(額面) 3 | ¥200,000–¥310,000 | ¥240,000–¥360,000 |
| 英語求人 3 | 中 | 中 |
| 特定技能求人 3 | 中 | 中 |
| 学生向き 3 | 多い/高 | 中 |
| 家族向き 3 | 多い/高 | 多い/高 |
1 公的データ · 2 市場データ · 3 Path2Japan推計
人口・外国人住民数は都市間の比較のため都道府県単位(東京都・大阪府など)です。家賃は1R/1Kの典型的な掲載レンジ、生活費と給与レンジは公的統計と市場サンプルに基づくPath2Japanの推計であり、公的統計そのものではありません。