福冈 vs 横滨
- 福冈的 1R/1K 房租区间比横滨低约 24%。
- 横滨的最低时薪更高:¥1,225,福冈为 ¥1,057。
- 横滨的外国人社区更大——约 317,353 人,福冈约 125,501 人。
| 福冈 | 横滨 | |
|---|---|---|
| 外国居民 1 | ≈125,501 | ≈317,353 |
| 占比 1 | 2.5% | 3.4% |
| 1R/1K 房租 2 | ¥45,000–¥65,000 | ¥60,000–¥85,000 |
| 单人月生活费 3 | ¥125,000–¥185,000 | ¥160,000–¥230,000 |
| 最低时薪 1 | ¥1,057 | ¥1,225 |
| 典型税前月薪 3 | ¥200,000–¥310,000 | ¥240,000–¥360,000 |
| 英语岗位 3 | 中 | 中 |
| 特定技能岗位 3 | 中 | 中 |
| 适合学生 3 | 多/高 | 中 |
| 适合家庭 3 | 多/高 | 多/高 |
1 官方数据 · 2 市场数据 · 3 Path2Japan 估算
人口与外国居民数按都道府县口径(东京都、大阪府等)统计,以保证城市间可比。房租为 1R/1K 典型挂牌区间;生活成本与工资区间为 Path2Japan 基于官方统计和市场样本的估算——不是官方统计数字。