日本城市数据库

17 个主要城市,同一套字段——外国人口、房租、生活成本、工资——可排序、可筛选,每个字段都注明来源。

数据期: 2024–2025 · 采集日期: 2026-07-24 · 测算你的每月结余

筛选:

点击列标题可排序。

城市 外国居民 1 占比 1 1R/1K 房租 2 单人月生活费 3 最低时薪 1 典型税前月薪 3 英语岗位 3 特定技能岗位 3 适合学生 3 适合家庭 3
东京 ≈801,438 5.7% ¥80,000–¥120,000 ¥180,000–¥280,000 ¥1,226 ¥250,000–¥400,000 多/高 多/高 多/高
横滨 ≈317,353 3.4% ¥60,000–¥85,000 ¥160,000–¥230,000 ¥1,225 ¥240,000–¥360,000 多/高
大阪 ≈375,319 4.3% ¥55,000–¥80,000 ¥140,000–¥220,000 ¥1,177 ¥220,000–¥350,000 多/高 多/高
名古屋 ≈357,800 4.8% ¥50,000–¥75,000 ¥135,000–¥200,000 ¥1,140 ¥220,000–¥340,000 少/低 多/高 多/高
埼玉 ≈290,937 4% ¥55,000–¥70,000 ¥140,000–¥210,000 ¥1,141 ¥220,000–¥350,000 少/低 多/高 多/高
千叶 ≈259,663 4.2% ¥55,000–¥70,000 ¥140,000–¥210,000 ¥1,140 ¥220,000–¥350,000 少/低 多/高 多/高
京都 ≈92,563 3.7% ¥50,000–¥75,000 ¥135,000–¥200,000 ¥1,122 ¥200,000–¥320,000 多/高
神户 ≈155,019 2.9% ¥50,000–¥70,000 ¥130,000–¥195,000 ¥1,116 ¥200,000–¥320,000 少/低 多/高
福冈 ≈125,501 2.5% ¥45,000–¥65,000 ¥125,000–¥185,000 ¥1,057 ¥200,000–¥310,000 多/高 多/高
札幌 ≈77,401 1.5% ¥35,000–¥55,000 ¥115,000–¥175,000 ¥1,075 ¥190,000–¥300,000 少/低 多/高
滨松 ≈132,100 3.7% ¥35,000–¥50,000 ¥115,000–¥170,000 ¥1,097 ¥195,000–¥310,000 少/低 多/高 多/高
筑波 ≈111,808 4% ¥42,000–¥58,000 ¥120,000–¥180,000 ¥1,074 ¥200,000–¥320,000 多/高 多/高 多/高
高崎 ≈89,670 4.7% ¥38,000–¥55,000 ¥120,000–¥175,000 ¥1,063 ¥190,000–¥300,000 少/低 多/高 少/低 多/高
岐阜 ≈80,766 4.2% ¥30,000–¥45,000 ¥110,000–¥165,000 ¥1,065 ¥188,000–¥295,000 少/低 多/高 多/高
四日市 ≈73,551 4.3% ¥40,000–¥56,000 ¥120,000–¥175,000 ¥1,087 ¥195,000–¥310,000 少/低 多/高 少/低 多/高
广岛 ≈72,628 2.7% ¥40,000–¥60,000 ¥120,000–¥180,000 ¥1,085 ¥200,000–¥315,000 多/高 多/高
宇都宫 ≈61,878 3.3% ¥38,000–¥55,000 ¥120,000–¥175,000 ¥1,068 ¥190,000–¥300,000 少/低 多/高 多/高

对比两个城市

选择两个城市: vs

官方来源

人口与外国居民数按都道府县口径(东京都、大阪府等)统计,以保证城市间可比。房租为 1R/1K 典型挂牌区间;生活成本与工资区间为 Path2Japan 基于官方统计和市场样本的估算——不是官方统计数字。

日本各城市生活成本——常见问题

日本哪个城市生活最便宜?

在这里比较的主要城市中,岐阜单身每月典型花费最低,约¥110,000–¥165,000。地方城市房租普遍低于东京。

在日本城市生活要花多少钱?

主要取决于房租,上表按城市列出房租及工资、最低时薪、外国人比例。用生活费计算器可按你的家庭调整。

日本哪个城市最适合外国人?

没有唯一答案——取决于成本、就业市场和语言需求。可比较上方城市,或用城市匹配工具按你的优先级排名。

全部城市对比

千叶 / 福冈千叶 / 神户千叶 / 京都千叶 / 名古屋千叶 / 大阪千叶 / 埼玉千叶 / 札幌千叶 / 东京千叶 / 横滨福冈 / 神户福冈 / 京都福冈 / 名古屋福冈 / 大阪福冈 / 埼玉福冈 / 札幌福冈 / 东京福冈 / 横滨神户 / 京都神户 / 名古屋神户 / 大阪神户 / 埼玉神户 / 札幌神户 / 东京神户 / 横滨京都 / 名古屋京都 / 大阪京都 / 埼玉京都 / 札幌京都 / 东京京都 / 横滨名古屋 / 大阪名古屋 / 埼玉名古屋 / 札幌名古屋 / 东京名古屋 / 横滨大阪 / 埼玉大阪 / 札幌大阪 / 东京大阪 / 横滨埼玉 / 札幌埼玉 / 东京埼玉 / 横滨札幌 / 东京札幌 / 横滨东京 / 横滨