神户 vs 东京
- 神户的 1R/1K 房租区间比东京低约 40%。
- 东京的最低时薪更高:¥1,226,神户为 ¥1,116。
- 东京的外国人社区更大——约 801,438 人,神户约 155,019 人。
- 按典型工资和生活成本估算,神户每月的储蓄空间更大。
| 神户 | 东京 | |
|---|---|---|
| 外国居民 1 | ≈155,019 | ≈801,438 |
| 占比 1 | 2.9% | 5.7% |
| 1R/1K 房租 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥80,000–¥120,000 |
| 单人月生活费 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥180,000–¥280,000 |
| 最低时薪 1 | ¥1,116 | ¥1,226 |
| 典型税前月薪 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥250,000–¥400,000 |
| 英语岗位 3 | 少/低 | 多/高 |
| 特定技能岗位 3 | 中 | 多/高 |
| 适合学生 3 | 中 | 多/高 |
| 适合家庭 3 | 多/高 | 中 |
1 官方数据 · 2 市场数据 · 3 Path2Japan 估算
人口与外国居民数按都道府县口径(东京都、大阪府等)统计,以保证城市间可比。房租为 1R/1K 典型挂牌区间;生活成本与工资区间为 Path2Japan 基于官方统计和市场样本的估算——不是官方统计数字。