神户 vs 埼玉
- 埼玉的最低时薪更高:¥1,141,神户为 ¥1,116。
- 埼玉的外国人社区更大——约 290,937 人,神户约 155,019 人。
- 按典型工资和生活成本估算,埼玉每月的储蓄空间更大。
| 神户 | 埼玉 | |
|---|---|---|
| 外国居民 1 | ≈155,019 | ≈290,937 |
| 占比 1 | 2.9% | 4% |
| 1R/1K 房租 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥55,000–¥70,000 |
| 单人月生活费 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥140,000–¥210,000 |
| 最低时薪 1 | ¥1,116 | ¥1,141 |
| 典型税前月薪 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥220,000–¥350,000 |
| 英语岗位 3 | 少/低 | 少/低 |
| 特定技能岗位 3 | 中 | 多/高 |
| 适合学生 3 | 中 | 中 |
| 适合家庭 3 | 多/高 | 多/高 |
1 官方数据 · 2 市场数据 · 3 Path2Japan 估算
人口与外国居民数按都道府县口径(东京都、大阪府等)统计,以保证城市间可比。房租为 1R/1K 典型挂牌区间;生活成本与工资区间为 Path2Japan 基于官方统计和市场样本的估算——不是官方统计数字。