Kobe vs Saitama
- Saitama punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,141 vs ¥1,116 per jam.
- Saitama punya komunitas asing lebih besar — sekitar 290,937 jiwa vs 155,019.
- Dengan gaji dan biaya hidup umum, Saitama menyisakan ruang menabung bulanan lebih besar.
| Kobe | Saitama | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈155,019 | ≈290,937 |
| Porsi 1 | 2.9% | 4% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥55,000–¥70,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥140,000–¥210,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,116 | ¥1,141 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥220,000–¥350,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedikit/Rendah | Sedikit/Rendah |
| Kerja SSW 3 | Sedang | Banyak/Tinggi |
| Pelajar 3 | Sedang | Sedang |
| Keluarga 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.