Nagoya vs Saitama
- Saitama punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,141 vs ¥1,140 per jam.
- Nagoya punya komunitas asing lebih besar — sekitar 357,800 jiwa vs 290,937.
| Nagoya | Saitama | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈357,800 | ≈290,937 |
| Porsi 1 | 4.8% | 4% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥50,000–¥75,000 | ¥55,000–¥70,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥135,000–¥200,000 | ¥140,000–¥210,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,140 | ¥1,141 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥220,000–¥340,000 | ¥220,000–¥350,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedikit/Rendah | Sedikit/Rendah |
| Kerja SSW 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
| Pelajar 3 | Sedang | Sedang |
| Keluarga 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.