Nagoya vs Tokyo
- Sewa 1R/1K di Nagoya kira-kira 38% lebih rendah daripada Tokyo.
- Tokyo punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,226 vs ¥1,140 per jam.
- Tokyo punya komunitas asing lebih besar — sekitar 801,438 jiwa vs 357,800.
- Dengan gaji dan biaya hidup umum, Nagoya menyisakan ruang menabung bulanan lebih besar.
| Nagoya | Tokyo | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈357,800 | ≈801,438 |
| Porsi 1 | 4.8% | 5.7% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥50,000–¥75,000 | ¥80,000–¥120,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥135,000–¥200,000 | ¥180,000–¥280,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,140 | ¥1,226 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥220,000–¥340,000 | ¥250,000–¥400,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedikit/Rendah | Banyak/Tinggi |
| Kerja SSW 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
| Pelajar 3 | Sedang | Banyak/Tinggi |
| Keluarga 3 | Banyak/Tinggi | Sedang |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.