Tokyo vs Yokohama
- Sewa 1R/1K di Yokohama kira-kira 28% lebih rendah daripada Tokyo.
- Tokyo punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,226 vs ¥1,225 per jam.
- Tokyo punya komunitas asing lebih besar — sekitar 801,438 jiwa vs 317,353.
- Dengan gaji dan biaya hidup umum, Yokohama menyisakan ruang menabung bulanan lebih besar.
| Tokyo | Yokohama | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈801,438 | ≈317,353 |
| Porsi 1 | 5.7% | 3.4% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥80,000–¥120,000 | ¥60,000–¥85,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥180,000–¥280,000 | ¥160,000–¥230,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,226 | ¥1,225 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥250,000–¥400,000 | ¥240,000–¥360,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Banyak/Tinggi | Sedang |
| Kerja SSW 3 | Banyak/Tinggi | Sedang |
| Pelajar 3 | Banyak/Tinggi | Sedang |
| Keluarga 3 | Sedang | Banyak/Tinggi |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.