Basis Data Kota Jepang

17 kota besar, satu set kolom yang konsisten — penduduk asing, sewa, biaya hidup, upah — bisa diurutkan, difilter, dan bersumber per kolom.

Periode data: 2024–2025 · Tanggal ambil: 2026-07-24 · Taksir tabungan bulanan Anda

Filter:

Klik judul kolom untuk mengurutkan.

Kota Penduduk asing 1 Porsi 1 Sewa 1R/1K 2 Biaya bulanan (lajang) 3 Upah minimum 1 Gaji kotor umum 3 Kerja b. Inggris 3 Kerja SSW 3 Pelajar 3 Keluarga 3
Tokyo ≈801,438 5.7% ¥80,000–¥120,000 ¥180,000–¥280,000 ¥1,226 ¥250,000–¥400,000 Banyak/Tinggi Banyak/Tinggi Banyak/Tinggi Sedang
Yokohama ≈317,353 3.4% ¥60,000–¥85,000 ¥160,000–¥230,000 ¥1,225 ¥240,000–¥360,000 Sedang Sedang Sedang Banyak/Tinggi
Osaka ≈375,319 4.3% ¥55,000–¥80,000 ¥140,000–¥220,000 ¥1,177 ¥220,000–¥350,000 Sedang Banyak/Tinggi Banyak/Tinggi Sedang
Nagoya ≈357,800 4.8% ¥50,000–¥75,000 ¥135,000–¥200,000 ¥1,140 ¥220,000–¥340,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedang Banyak/Tinggi
Saitama ≈290,937 4% ¥55,000–¥70,000 ¥140,000–¥210,000 ¥1,141 ¥220,000–¥350,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedang Banyak/Tinggi
Chiba ≈259,663 4.2% ¥55,000–¥70,000 ¥140,000–¥210,000 ¥1,140 ¥220,000–¥350,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedang Banyak/Tinggi
Kyoto ≈92,563 3.7% ¥50,000–¥75,000 ¥135,000–¥200,000 ¥1,122 ¥200,000–¥320,000 Sedang Sedang Banyak/Tinggi Sedang
Kobe ≈155,019 2.9% ¥50,000–¥70,000 ¥130,000–¥195,000 ¥1,116 ¥200,000–¥320,000 Sedikit/Rendah Sedang Sedang Banyak/Tinggi
Fukuoka ≈125,501 2.5% ¥45,000–¥65,000 ¥125,000–¥185,000 ¥1,057 ¥200,000–¥310,000 Sedang Sedang Banyak/Tinggi Banyak/Tinggi
Sapporo ≈77,401 1.5% ¥35,000–¥55,000 ¥115,000–¥175,000 ¥1,075 ¥190,000–¥300,000 Sedikit/Rendah Sedang Sedang Banyak/Tinggi
Hamamatsu ≈132,100 3.7% ¥35,000–¥50,000 ¥115,000–¥170,000 ¥1,097 ¥195,000–¥310,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedang Banyak/Tinggi
Tsukuba ≈111,808 4% ¥42,000–¥58,000 ¥120,000–¥180,000 ¥1,074 ¥200,000–¥320,000 Sedang Banyak/Tinggi Banyak/Tinggi Banyak/Tinggi
Takasaki ≈89,670 4.7% ¥38,000–¥55,000 ¥120,000–¥175,000 ¥1,063 ¥190,000–¥300,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi
Gifu ≈80,766 4.2% ¥30,000–¥45,000 ¥110,000–¥165,000 ¥1,065 ¥188,000–¥295,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedang Banyak/Tinggi
Yokkaichi ≈73,551 4.3% ¥40,000–¥56,000 ¥120,000–¥175,000 ¥1,087 ¥195,000–¥310,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi
Hiroshima ≈72,628 2.7% ¥40,000–¥60,000 ¥120,000–¥180,000 ¥1,085 ¥200,000–¥315,000 Sedang Sedang Banyak/Tinggi Banyak/Tinggi
Utsunomiya ≈61,878 3.3% ¥38,000–¥55,000 ¥120,000–¥175,000 ¥1,068 ¥190,000–¥300,000 Sedikit/Rendah Banyak/Tinggi Sedang Banyak/Tinggi

Bandingkan dua kota

Pilih dua kota: vs

Sumber resmi

Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.

Biaya hidup antar kota Jepang — FAQ

Kota mana yang termurah untuk tinggal di Jepang?

Di antara kota besar yang dibandingkan di sini, Gifu punya biaya bulanan khas terendah untuk satu orang, sekitar ¥110,000–¥165,000. Kota daerah umumnya mengalahkan Tokyo soal sewa.

Berapa biaya hidup di kota Jepang?

Sebagian besar tergantung sewa, yang dirinci tabel di atas per kota bersama gaji, upah minimum, dan porsi penduduk asing. Pakai kalkulator biaya untuk menyesuaikan.

Kota Jepang mana terbaik untuk orang asing?

Tidak ada jawaban tunggal — tergantung biaya, pasar kerja, dan kebutuhan bahasa. Bandingkan kota di atas, atau pakai alat pencocok kota sesuai prioritasmu.

Semua perbandingan kota

Chiba / FukuokaChiba / KobeChiba / KyotoChiba / NagoyaChiba / OsakaChiba / SaitamaChiba / SapporoChiba / TokyoChiba / YokohamaFukuoka / KobeFukuoka / KyotoFukuoka / NagoyaFukuoka / OsakaFukuoka / SaitamaFukuoka / SapporoFukuoka / TokyoFukuoka / YokohamaKobe / KyotoKobe / NagoyaKobe / OsakaKobe / SaitamaKobe / SapporoKobe / TokyoKobe / YokohamaKyoto / NagoyaKyoto / OsakaKyoto / SaitamaKyoto / SapporoKyoto / TokyoKyoto / YokohamaNagoya / OsakaNagoya / SaitamaNagoya / SapporoNagoya / TokyoNagoya / YokohamaOsaka / SaitamaOsaka / SapporoOsaka / TokyoOsaka / YokohamaSaitama / SapporoSaitama / TokyoSaitama / YokohamaSapporo / TokyoSapporo / YokohamaTokyo / Yokohama