Kyoto vs Yokohama
- Sewa 1R/1K di Kyoto kira-kira 14% lebih rendah daripada Yokohama.
- Yokohama punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,225 vs ¥1,122 per jam.
- Yokohama punya komunitas asing lebih besar — sekitar 317,353 jiwa vs 92,563.
| Kyoto | Yokohama | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈92,563 | ≈317,353 |
| Porsi 1 | 3.7% | 3.4% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥50,000–¥75,000 | ¥60,000–¥85,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥135,000–¥200,000 | ¥160,000–¥230,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,122 | ¥1,225 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥240,000–¥360,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedang | Sedang |
| Kerja SSW 3 | Sedang | Sedang |
| Pelajar 3 | Banyak/Tinggi | Sedang |
| Keluarga 3 | Sedang | Banyak/Tinggi |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.