Kobe vs Sapporo
- Sewa 1R/1K di Sapporo kira-kira 25% lebih rendah daripada Kobe.
- Kobe punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,116 vs ¥1,075 per jam.
- Kobe punya komunitas asing lebih besar — sekitar 155,019 jiwa vs 77,401.
- Dengan gaji dan biaya hidup umum, Sapporo menyisakan ruang menabung bulanan lebih besar.
| Kobe | Sapporo | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈155,019 | ≈77,401 |
| Porsi 1 | 2.9% | 1.5% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥35,000–¥55,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥115,000–¥175,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,116 | ¥1,075 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥190,000–¥300,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedikit/Rendah | Sedikit/Rendah |
| Kerja SSW 3 | Sedang | Sedang |
| Pelajar 3 | Sedang | Sedang |
| Keluarga 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.