Chiba vs Kobe
- Chiba punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,140 vs ¥1,116 per jam.
- Chiba punya komunitas asing lebih besar — sekitar 259,663 jiwa vs 155,019.
- Dengan gaji dan biaya hidup umum, Chiba menyisakan ruang menabung bulanan lebih besar.
| Chiba | Kobe | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈259,663 | ≈155,019 |
| Porsi 1 | 4.2% | 2.9% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥55,000–¥70,000 | ¥50,000–¥70,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥140,000–¥210,000 | ¥130,000–¥195,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,140 | ¥1,116 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥220,000–¥350,000 | ¥200,000–¥320,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedikit/Rendah | Sedikit/Rendah |
| Kerja SSW 3 | Banyak/Tinggi | Sedang |
| Pelajar 3 | Sedang | Sedang |
| Keluarga 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.