Kobe vs Osaka
- Sewa 1R/1K di Kobe kira-kira 11% lebih rendah daripada Osaka.
- Osaka punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,177 vs ¥1,116 per jam.
- Osaka punya komunitas asing lebih besar — sekitar 375,319 jiwa vs 155,019.
| Kobe | Osaka | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈155,019 | ≈375,319 |
| Porsi 1 | 2.9% | 4.3% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥55,000–¥80,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥140,000–¥220,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,116 | ¥1,177 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥220,000–¥350,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedikit/Rendah | Sedang |
| Kerja SSW 3 | Sedang | Banyak/Tinggi |
| Pelajar 3 | Sedang | Banyak/Tinggi |
| Keluarga 3 | Banyak/Tinggi | Sedang |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.