Osaka vs Tokyo
- Sewa 1R/1K di Osaka kira-kira 33% lebih rendah daripada Tokyo.
- Tokyo punya upah minimum lebih tinggi: ¥1,226 vs ¥1,177 per jam.
- Tokyo punya komunitas asing lebih besar — sekitar 801,438 jiwa vs 375,319.
- Dengan gaji dan biaya hidup umum, Osaka menyisakan ruang menabung bulanan lebih besar.
| Osaka | Tokyo | |
|---|---|---|
| Penduduk asing 1 | ≈375,319 | ≈801,438 |
| Porsi 1 | 4.3% | 5.7% |
| Sewa 1R/1K 2 | ¥55,000–¥80,000 | ¥80,000–¥120,000 |
| Biaya bulanan (lajang) 3 | ¥140,000–¥220,000 | ¥180,000–¥280,000 |
| Upah minimum 1 | ¥1,177 | ¥1,226 |
| Gaji kotor umum 3 | ¥220,000–¥350,000 | ¥250,000–¥400,000 |
| Kerja b. Inggris 3 | Sedang | Banyak/Tinggi |
| Kerja SSW 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
| Pelajar 3 | Banyak/Tinggi | Banyak/Tinggi |
| Keluarga 3 | Sedang | Sedang |
← Lihat basis data kota lengkap Taksir tabungan bulanan Anda →
1 Data resmi · 2 Data pasar · 3 Estimasi Path2Japan
Angka penduduk dan penduduk asing berbasis prefektur (Tokyo-to, Osaka-fu, dll.) agar antarkota tetap sebanding. Rentang sewa adalah rentang iklan 1R/1K yang umum; biaya hidup dan rentang gaji adalah estimasi Path2Japan dari statistik resmi dan sampel pasar — bukan statistik resmi.