Cơ sở dữ liệu thành phố Nhật Bản
17 thành phố lớn, cùng một bộ trường dữ liệu — cư dân nước ngoài, tiền thuê, chi phí sống, lương — sắp xếp và lọc được, ghi nguồn từng trường.
Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp.
| Thành phố | Cư dân nước ngoài 1 | Tỷ lệ 1 | Thuê 1R/1K 2 | Chi phí tháng (độc thân) 3 | Lương tối thiểu 1 | Lương gộp điển hình 3 | Việc tiếng Anh 3 | Việc tokutei ginō 3 | Cho du học sinh 3 | Cho gia đình 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | ≈801,438 | 5.7% | ¥80,000–¥120,000 | ¥180,000–¥280,000 | ¥1,226 | ¥250,000–¥400,000 | Nhiều/Cao | Nhiều/Cao | Nhiều/Cao | Trung bình |
| Yokohama | ≈317,353 | 3.4% | ¥60,000–¥85,000 | ¥160,000–¥230,000 | ¥1,225 | ¥240,000–¥360,000 | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Osaka | ≈375,319 | 4.3% | ¥55,000–¥80,000 | ¥140,000–¥220,000 | ¥1,177 | ¥220,000–¥350,000 | Trung bình | Nhiều/Cao | Nhiều/Cao | Trung bình |
| Nagoya | ≈357,800 | 4.8% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥340,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Saitama | ≈290,937 | 4% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,141 | ¥220,000–¥350,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Chiba | ≈259,663 | 4.2% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥350,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Kyoto | ≈92,563 | 3.7% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,122 | ¥200,000–¥320,000 | Trung bình | Trung bình | Nhiều/Cao | Trung bình |
| Kobe | ≈155,019 | 2.9% | ¥50,000–¥70,000 | ¥130,000–¥195,000 | ¥1,116 | ¥200,000–¥320,000 | Ít/Thấp | Trung bình | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Fukuoka | ≈125,501 | 2.5% | ¥45,000–¥65,000 | ¥125,000–¥185,000 | ¥1,057 | ¥200,000–¥310,000 | Trung bình | Trung bình | Nhiều/Cao | Nhiều/Cao |
| Sapporo | ≈77,401 | 1.5% | ¥35,000–¥55,000 | ¥115,000–¥175,000 | ¥1,075 | ¥190,000–¥300,000 | Ít/Thấp | Trung bình | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Hamamatsu | ≈132,100 | 3.7% | ¥35,000–¥50,000 | ¥115,000–¥170,000 | ¥1,097 | ¥195,000–¥310,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Tsukuba | ≈111,808 | 4% | ¥42,000–¥58,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,074 | ¥200,000–¥320,000 | Trung bình | Nhiều/Cao | Nhiều/Cao | Nhiều/Cao |
| Takasaki | ≈89,670 | 4.7% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,063 | ¥190,000–¥300,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Ít/Thấp | Nhiều/Cao |
| Gifu | ≈80,766 | 4.2% | ¥30,000–¥45,000 | ¥110,000–¥165,000 | ¥1,065 | ¥188,000–¥295,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Trung bình | Nhiều/Cao |
| Yokkaichi | ≈73,551 | 4.3% | ¥40,000–¥56,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,087 | ¥195,000–¥310,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Ít/Thấp | Nhiều/Cao |
| Hiroshima | ≈72,628 | 2.7% | ¥40,000–¥60,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,085 | ¥200,000–¥315,000 | Trung bình | Trung bình | Nhiều/Cao | Nhiều/Cao |
| Utsunomiya | ≈61,878 | 3.3% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,068 | ¥190,000–¥300,000 | Ít/Thấp | Nhiều/Cao | Trung bình | Nhiều/Cao |
So sánh hai thành phố
Nguồn chính thức
- Dữ liệu chính thức 1 出入国在留管理庁 (2025年末) · 総務省統計局 · 厚生労働省 地域別最低賃金
- Dữ liệu thị trường 2 SUUMO
- Ước tính của Path2Japan 3
Dân số và cư dân nước ngoài tính theo cấp tỉnh (Tokyo-to, Osaka-fu…) để các thành phố so sánh được với nhau. Tiền thuê là khoảng niêm yết 1R/1K điển hình; chi phí sống và khoảng lương là ước tính của Path2Japan từ thống kê chính thức và mẫu thị trường — không phải số liệu chính thức.
Chi phí sống ở các thành phố Nhật — FAQ
Thành phố nào rẻ nhất để sống ở Nhật?
Trong các thành phố lớn so sánh ở đây, Gifu có chi phí tháng điển hình thấp nhất cho một người, khoảng ¥110,000–¥165,000. Thành phố vùng thường rẻ hơn Tokyo về tiền thuê.
Sống ở một thành phố Nhật tốn bao nhiêu?
Chủ yếu tùy tiền thuê, bảng trên tách theo thành phố cùng lương, lương tối thiểu và tỷ lệ người nước ngoài. Dùng công cụ chi phí để hợp với gia đình bạn.
Thành phố Nhật nào tốt nhất cho người nước ngoài?
Không có câu trả lời duy nhất — tùy chi phí, thị trường việc và nhu cầu ngôn ngữ. So sánh các thành phố trên, hoặc dùng công cụ ghép thành phố theo ưu tiên của bạn.
Tất cả so sánh thành phố
Chiba / FukuokaChiba / KobeChiba / KyotoChiba / NagoyaChiba / OsakaChiba / SaitamaChiba / SapporoChiba / TokyoChiba / YokohamaFukuoka / KobeFukuoka / KyotoFukuoka / NagoyaFukuoka / OsakaFukuoka / SaitamaFukuoka / SapporoFukuoka / TokyoFukuoka / YokohamaKobe / KyotoKobe / NagoyaKobe / OsakaKobe / SaitamaKobe / SapporoKobe / TokyoKobe / YokohamaKyoto / NagoyaKyoto / OsakaKyoto / SaitamaKyoto / SapporoKyoto / TokyoKyoto / YokohamaNagoya / OsakaNagoya / SaitamaNagoya / SapporoNagoya / TokyoNagoya / YokohamaOsaka / SaitamaOsaka / SapporoOsaka / TokyoOsaka / YokohamaSaitama / SapporoSaitama / TokyoSaitama / YokohamaSapporo / TokyoSapporo / YokohamaTokyo / Yokohama