जापान सहर डाटाबेस
17 प्रमुख सहर, एउटै मिल्दो फिल्ड सेट — विदेशी बासिन्दा, भाडा, जीवनयापन खर्च, ज्याला — क्रमबद्ध र छान्न मिल्ने, हरेक फिल्डको स्रोतसहित।
क्रमबद्ध गर्न स्तम्भ-शीर्षक क्लिक गर्नुहोस्।
| सहर | विदेशी बासिन्दा 1 | हिस्सा 1 | 1R/1K भाडा 2 | मासिक खर्च (एकल) 3 | न्यूनतम ज्याला 1 | सामान्य कुल तलब 3 | अङ्ग्रेजी जागिर 3 | SSW जागिर 3 | विद्यार्थी 3 | परिवार 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टोकियो | ≈801,438 | 5.7% | ¥80,000–¥120,000 | ¥180,000–¥280,000 | ¥1,226 | ¥250,000–¥400,000 | धेरै/उच्च | धेरै/उच्च | धेरै/उच्च | मध्यम |
| योकोहामा | ≈317,353 | 3.4% | ¥60,000–¥85,000 | ¥160,000–¥230,000 | ¥1,225 | ¥240,000–¥360,000 | मध्यम | मध्यम | मध्यम | धेरै/उच्च |
| ओसाका | ≈375,319 | 4.3% | ¥55,000–¥80,000 | ¥140,000–¥220,000 | ¥1,177 | ¥220,000–¥350,000 | मध्यम | धेरै/उच्च | धेरै/उच्च | मध्यम |
| नागोया | ≈357,800 | 4.8% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥340,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | मध्यम | धेरै/उच्च |
| साइतामा | ≈290,937 | 4% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,141 | ¥220,000–¥350,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | मध्यम | धेरै/उच्च |
| चिबा | ≈259,663 | 4.2% | ¥55,000–¥70,000 | ¥140,000–¥210,000 | ¥1,140 | ¥220,000–¥350,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | मध्यम | धेरै/उच्च |
| क्योटो | ≈92,563 | 3.7% | ¥50,000–¥75,000 | ¥135,000–¥200,000 | ¥1,122 | ¥200,000–¥320,000 | मध्यम | मध्यम | धेरै/उच्च | मध्यम |
| कोबे | ≈155,019 | 2.9% | ¥50,000–¥70,000 | ¥130,000–¥195,000 | ¥1,116 | ¥200,000–¥320,000 | थोरै/कम | मध्यम | मध्यम | धेरै/उच्च |
| फुकुओका | ≈125,501 | 2.5% | ¥45,000–¥65,000 | ¥125,000–¥185,000 | ¥1,057 | ¥200,000–¥310,000 | मध्यम | मध्यम | धेरै/उच्च | धेरै/उच्च |
| साप्पोरो | ≈77,401 | 1.5% | ¥35,000–¥55,000 | ¥115,000–¥175,000 | ¥1,075 | ¥190,000–¥300,000 | थोरै/कम | मध्यम | मध्यम | धेरै/उच्च |
| हमामात्सु | ≈132,100 | 3.7% | ¥35,000–¥50,000 | ¥115,000–¥170,000 | ¥1,097 | ¥195,000–¥310,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | मध्यम | धेरै/उच्च |
| सुकुबा | ≈111,808 | 4% | ¥42,000–¥58,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,074 | ¥200,000–¥320,000 | मध्यम | धेरै/उच्च | धेरै/उच्च | धेरै/उच्च |
| ताकासाकी | ≈89,670 | 4.7% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,063 | ¥190,000–¥300,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | थोरै/कम | धेरै/उच्च |
| गिफु | ≈80,766 | 4.2% | ¥30,000–¥45,000 | ¥110,000–¥165,000 | ¥1,065 | ¥188,000–¥295,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | मध्यम | धेरै/उच्च |
| योक्काइची | ≈73,551 | 4.3% | ¥40,000–¥56,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,087 | ¥195,000–¥310,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | थोरै/कम | धेरै/उच्च |
| हिरोशिमा | ≈72,628 | 2.7% | ¥40,000–¥60,000 | ¥120,000–¥180,000 | ¥1,085 | ¥200,000–¥315,000 | मध्यम | मध्यम | धेरै/उच्च | धेरै/उच्च |
| उत्सुनोमिया | ≈61,878 | 3.3% | ¥38,000–¥55,000 | ¥120,000–¥175,000 | ¥1,068 | ¥190,000–¥300,000 | थोरै/कम | धेरै/उच्च | मध्यम | धेरै/उच्च |
दुई सहर तुलना गर्नुहोस्
आधिकारिक स्रोतहरू
- आधिकारिक डेटा 1 出入国在留管理庁 (2025年末) · 総務省統計局 · 厚生労働省 地域別最低賃金
- बजार डेटा 2 SUUMO
- Path2Japan अनुमान 3
जनसंख्या र विदेशी-बासिन्दा अङ्क प्रान्त-तह (टोकियो-तो, ओसाका-फु आदि) मा छन्, ताकि सहरहरू तुलनायोग्य रहून्। भाडा 1R/1K को सामान्य सूचीकरण-दायरा हो; जीवन-खर्च र तलब-दायरा आधिकारिक तथ्याङ्क र बजार-नमुनामा आधारित Path2Japan को अनुमान हुन् — आधिकारिक तथ्याङ्क होइनन्।
जापानी सहरहरूको जीवनयापन खर्च — FAQ
जापानमा बस्न सबैभन्दा सस्तो सहर कुन?
यहाँ तुलना गरिएका मुख्य सहरमध्ये गिफु को एक जनाको मासिक खर्च सबैभन्दा कम, करिब ¥110,000–¥165,000। क्षेत्रीय सहर प्रायः घरभाडामा टोकियोभन्दा सस्तो।
जापानी सहरमा बस्न कति खर्च लाग्छ?
मुख्यतः घरभाडामा भर पर्छ, माथिको तालिकाले सहरअनुसार घरभाडा र तलब, न्यूनतम ज्याला, विदेशी अनुपात देखाउँछ। खर्च क्याल्कुलेटरले परिवारअनुसार मिलाउनुहोस्।
विदेशीका लागि उत्तम जापानी सहर कुन?
एउटै उत्तर छैन — खर्च, रोजगार बजार र भाषा आवश्यकतामा भर पर्छ। माथिका सहर तुलना गर्नुहोस्, वा सहर-म्याच उपकरणले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार क्रम लगाउनुहोस्।
सबै सहर तुलना
चिबा / फुकुओकाचिबा / कोबेचिबा / क्योटोचिबा / नागोयाचिबा / ओसाकाचिबा / साइतामाचिबा / साप्पोरोचिबा / टोकियोचिबा / योकोहामाफुकुओका / कोबेफुकुओका / क्योटोफुकुओका / नागोयाफुकुओका / ओसाकाफुकुओका / साइतामाफुकुओका / साप्पोरोफुकुओका / टोकियोफुकुओका / योकोहामाकोबे / क्योटोकोबे / नागोयाकोबे / ओसाकाकोबे / साइतामाकोबे / साप्पोरोकोबे / टोकियोकोबे / योकोहामाक्योटो / नागोयाक्योटो / ओसाकाक्योटो / साइतामाक्योटो / साप्पोरोक्योटो / टोकियोक्योटो / योकोहामानागोया / ओसाकानागोया / साइतामानागोया / साप्पोरोनागोया / टोकियोनागोया / योकोहामाओसाका / साइतामाओसाका / साप्पोरोओसाका / टोकियोओसाका / योकोहामासाइतामा / साप्पोरोसाइतामा / टोकियोसाइतामा / योकोहामासाप्पोरो / टोकियोसाप्पोरो / योकोहामाटोकियो / योकोहामा