जापान भिसा डाटाबेस
दस बसोबास-स्थिति, एउटै फिल्ड-सेट — शिक्षा, जापानी, परिवार, कामका सीमा, नवीकरण र स्थायी बसोबासको बाटो — दस पृष्ठ पढ्नुको सट्टा एउटै तालिकामा तुलना गर्नुहोस्।
| Engineer / Humanities भिसा | उच्च दक्ष पेशेवर (HSP) | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW 2 नम्बर विस्तार | प्राविधिक इन्टर्न तालिम | विद्यार्थी भिसा | वर्किङ होलिडे | व्यवसाय-व्यवस्थापन भिसा | पारिवारिक भिसा | जीवनसाथी भिसा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शैक्षिक सर्त | स्नातक, वा 10 वर्ष अनुभव (अन्तर्राष्ट्रिय सेवा: 3 वर्ष) | अङ्क-प्रणाली (डिग्री ठूलो अङ्कदाता) | शैक्षिक सर्त छैन | शैक्षिक सर्त छैन | शैक्षिक सर्त छैन | जापानी स्कुलमा भर्ना चाहिने | शैक्षिक सर्त छैन | शैक्षिक सर्त छैन | शैक्षिक सर्त छैन | शैक्षिक सर्त छैन |
| अनुभव / परीक्षा | छैन (डिग्री-मार्ग) | अङ्क-प्रणाली (करियरको अङ्क) | सीप-परीक्षा उत्तीर्ण | (ii) परीक्षा + फिल्ड-अनुभव | पठाउने संस्थामार्फत प्रवेश | छैन (डिग्री-मार्ग) | उमेर 18–30 (सम्झौता-देश) | व्यवस्थापन-अनुभव वा डिग्री (2025 नियम) + पुँजी ¥3 करोड | छैन (डिग्री-मार्ग) | छैन (डिग्री-मार्ग) |
| जापानी भाषा | कानुनी सर्त छैन | सर्त छैन; N1/N2 ले अङ्क थप्छ | JLPT N4 वा JFT-Basic | कानुनी सर्त छैन | कानुनी सर्त छैन | स्कुलमा भर पर्छ | कानुनी सर्त छैन | 2025 देखि जापानी-क्षमताको सर्त थपियो (भिसा-पृष्ठ हेर्नुहोस्) | कानुनी सर्त छैन | कानुनी सर्त छैन |
| परिवार | पति/पत्नी र सन्तान ल्याउन मिल्ने (परिवार-बसाइ) | परिवार + पति/पत्नीले पूर्णकालीन काम; अभिभावक ससर्त | परिवार ल्याउन नमिल्ने | पति/पत्नी र सन्तान ल्याउन मिल्ने (परिवार-बसाइ) | परिवार ल्याउन नमिल्ने | ससर्त (मुख्यतः विश्वविद्यालयका विद्यार्थी) | परिवार ल्याउन नमिल्ने | पति/पत्नी र सन्तान ल्याउन मिल्ने (परिवार-बसाइ) | आफैँ परिवार/स्थिति-वर्गको भिसा | आफैँ परिवार/स्थिति-वर्गको भिसा |
| कामका सीमा | आफ्नै क्षेत्रमा मात्र | आफ्नो क्षेत्र + मिश्रित गतिविधि | आफ्नै क्षेत्रमा मात्र | आफ्नै क्षेत्रमा मात्र | कार्यक्रमले तोकेको काम मात्र | अनुमति चाहिने, साप्ताहिक ≤28 घण्टा | प्रायः स्वतन्त्र (वयस्क-मनोरञ्जन बाहेक) | आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन | अनुमति चाहिने, साप्ताहिक ≤28 घण्टा | सीमारहित |
| बसाइ-अवधि | 5व / 3व / 1व / 3म | एकमुष्ट 5 वर्ष | 1व / 6म / 4म — कुल सीमा 5 वर्ष | 3व / 1व / 6म | चरण जोडेर बढीमा 5 वर्ष | कोर्सअनुसार, एकपटकमा बढीमा 4 वर्ष 3 महिना | 1 वर्ष, थप नमिल्ने | 5व / 3व / 1व / 6म / 4म / 3म | मुख्य भिसाधारीसँगै | 5व / 3व / 1व / 6म |
| नवीकरण | मिल्छ, पटक-सीमा छैन | मिल्छ, पटक-सीमा छैन | मिल्छ, कुल 5 वर्षसम्म | मिल्छ, पटक-सीमा छैन | कार्यक्रम-चरणअनुसार | मिल्छ, पटक-सीमा छैन | नवीकरण नमिल्ने | मिल्छ, पटक-सीमा छैन | मिल्छ, पटक-सीमा छैन | मिल्छ, पटक-सीमा छैन |
| जागिर फेर्ने | मिल्छ (उही क्षेत्र, 14 दिनभित्र सूचना) | जागिर फेर्दा पुनः-प्रमाणीकरण चाहिने | मिल्छ (उही क्षेत्र, 14 दिनभित्र सूचना) | मिल्छ (उही क्षेत्र, 14 दिनभित्र सूचना) | सिद्धान्ततः नमिल्ने | लागू हुँदैन | स्वतन्त्र | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | स्वतन्त्र |
| PR को बाटो | मानक बाटो (10 वर्ष, 5 वर्ष काम सहित) | छिटोमा 1–3 वर्ष (अङ्क द्रुत-मार्ग) | (i) मा सीमित; (ii) मा उक्लेर मानक बाटो | मानक बाटो (10 वर्ष, 5 वर्ष काम सहित) | बसोबास-वर्षमा गनिने, काम-वर्षमा नगनिने | बसोबास-वर्षमा गनिने, काम-वर्षमा नगनिने | प्रायः नगनिने | मानक बाटो (10 वर्ष, 5 वर्ष काम सहित) | बसोबास-वर्षमा गनिने, काम-वर्षमा नगनिने | विवाह 3 वर्ष + जापानमा 1 वर्षमै निवेदन |
भिसा तुलना
- Engineer / Humanities भिसा vs SSW 1 नम्बर विस्तार
- उच्च दक्ष पेशेवर (HSP) vs Engineer / Humanities भिसा
- SSW 1 नम्बर विस्तार vs प्राविधिक इन्टर्न तालिम
- SSW 1 नम्बर विस्तार vs SSW 2 नम्बर विस्तार
- विद्यार्थी भिसा vs वर्किङ होलिडे
- पारिवारिक भिसा vs जीवनसाथी भिसा
- व्यवसाय-व्यवस्थापन भिसा vs उच्च दक्ष पेशेवर (HSP)
- विद्यार्थी भिसा vs SSW 1 नम्बर विस्तार
यो तालिका सरलीकृत सारांश हो; लिङ्क गरिएका भिसा-पृष्ठका आधिकारिक स्रोतसँग रुजू गरिएको छ — हरेक पृष्ठले सर्तैपिच्छे अध्यागमन एजेन्सीका कागजात उद्धृत गर्छ। कदम चाल्नुअघि आधिकारिक स्रोतबाटै पुष्टि गर्नुहोस्।
जापानका कार्य र बसोबास भिसा — FAQ
जापानमा बस्ने मुख्य भिसा प्रकार के हुन्?
माथिको डेटाबेसले काम (इन्जिनियर/मानविकी, विशेष सीप), अध्ययन, परिवार (जीवनसाथी, आश्रित) र स्थायी बाटामा वर्गीकरण गर्छ। हरेकको आफ्नै योग्यता र अवधि छ।
कुन जापानी भिसा स्थायी बसोबासतिर लैजान्छ?
धेरै दीर्घकालीन काम र परिवार बसोबास केही वर्षमा स्थायी बासिन्दा आवेदनतिर बढ्छन्; उच्च-सीप अङ्क प्रणालीले एक देखि तीन वर्षमा घटाउँछ। माथि तुलना गर्नुहोस्।
जापानमा सबैभन्दा सामान्य कार्य भिसा कुन?
इन्जिनियर/मानविकी/अन्तर्राष्ट्रिय सेवा ले सेतो-कलर विदेशी कामदारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छ; विशेष सीप तोकिएका क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो बढ्दै छ।