व्यवसाय-व्यवस्थापन भिसा vs उच्च दक्ष पेशेवर (HSP)
| व्यवसाय-व्यवस्थापन भिसा | उच्च दक्ष पेशेवर (HSP) | |
|---|---|---|
| शैक्षिक सर्त | शैक्षिक सर्त छैन | अङ्क-प्रणाली (डिग्री ठूलो अङ्कदाता) |
| अनुभव / परीक्षा | व्यवस्थापन-अनुभव वा डिग्री (2025 नियम) + पुँजी ¥3 करोड | अङ्क-प्रणाली (करियरको अङ्क) |
| जापानी भाषा | 2025 देखि जापानी-क्षमताको सर्त थपियो (भिसा-पृष्ठ हेर्नुहोस्) | सर्त छैन; N1/N2 ले अङ्क थप्छ |
| परिवार | पति/पत्नी र सन्तान ल्याउन मिल्ने (परिवार-बसाइ) | परिवार + पति/पत्नीले पूर्णकालीन काम; अभिभावक ससर्त |
| कामका सीमा | आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन | आफ्नो क्षेत्र + मिश्रित गतिविधि |
| बसाइ-अवधि | 5व / 3व / 1व / 6म / 4म / 3म | एकमुष्ट 5 वर्ष |
| नवीकरण | मिल्छ, पटक-सीमा छैन | मिल्छ, पटक-सीमा छैन |
| जागिर फेर्ने | लागू हुँदैन | जागिर फेर्दा पुनः-प्रमाणीकरण चाहिने |
| PR को बाटो | मानक बाटो (10 वर्ष, 5 वर्ष काम सहित) | छिटोमा 1–3 वर्ष (अङ्क द्रुत-मार्ग) |
यो तालिका सरलीकृत सारांश हो; लिङ्क गरिएका भिसा-पृष्ठका आधिकारिक स्रोतसँग रुजू गरिएको छ — हरेक पृष्ठले सर्तैपिच्छे अध्यागमन एजेन्सीका कागजात उद्धृत गर्छ। कदम चाल्नुअघि आधिकारिक स्रोतबाटै पुष्टि गर्नुहोस्।