Business Manager ဗီဇာ vs HSP ဗီဇာ
| Business Manager ဗီဇာ | HSP ဗီဇာ | |
|---|---|---|
| ပညာရေး | ပညာရေးသတ်မှတ်ချက်မရှိ | အမှတ်စနစ် (ဘွဲ့က အမှတ်အများဆုံးပေး) |
| အတွေ့အကြုံ / စာမေးပွဲ | စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ ဒါမှမဟုတ် ဘွဲ့ (2025 စည်းမျဉ်း) + အရင်းအနှီး ယန်း 30 သန်း | အမှတ်စနစ် (လုပ်သက်အမှတ်ရ) |
| ဂျပန်စာ | 2025 ကစပြီး ဂျပန်စာစွမ်းရည်သတ်မှတ်ချက် ထပ်တိုး (ဗီဇာစာမျက်နှာကြည့်ပါ) | မလို၊ N1/N2 က အမှတ်ထပ်ပေး |
| မိသားစု | အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကလေးခေါ်နိုင် (Dependent ဗီဇာ) | မိသားစု + အိမ်ထောင်ဖက် အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နိုင်၊ မိဘ အခြေအနေအလိုက် |
| အလုပ်ကန့်သတ်ချက် | ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း | ကိုယ့်နယ်ပယ်အဓိက + ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်း |
| နေထိုင်သက်တမ်း | 5နှစ် / 3နှစ် / 1နှစ် / 6လ / 4လ / 3လ | ပုံသေ 5 နှစ် |
| သက်တမ်းတိုး | ရ၊ အကြိမ်ကန့်သတ်မရှိ | ရ၊ အကြိမ်ကန့်သတ်မရှိ |
| အလုပ်ပြောင်း | မသက်ဆိုင် | အလုပ်ပြောင်းရင် ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုချက်လို |
| PR လမ်း | စံလမ်း (10 နှစ်၊ အလုပ် 5 နှစ်အပါ) | အမြန်ဆုံး 1–3 နှစ် (အမှတ်အမြန်လမ်း) |
ဒီဇယားက ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ထားတဲ့ဗီဇာစာမျက်နှာတွေက တရားဝင်ရင်းမြစ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ထားပါတယ် — စာမျက်နှာတစ်ခုစီက သတ်မှတ်ချက်အလိုက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုးကားထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုမပြုမီ တရားဝင်ရင်းမြစ်နဲ့ အမြဲအတည်ပြုပါ။