京都 vs 札幌
- 札幌的 1R/1K 房租区间比京都低约 28%。
- 京都的最低时薪更高:¥1,122,札幌为 ¥1,075。
- 京都的外国人社区更大——约 92,563 人,札幌约 77,401 人。
- 按典型工资和生活成本估算,札幌每月的储蓄空间更大。
| 京都 | 札幌 | |
|---|---|---|
| 外国居民 1 | ≈92,563 | ≈77,401 |
| 占比 1 | 3.7% | 1.5% |
| 1R/1K 房租 2 | ¥50,000–¥75,000 | ¥35,000–¥55,000 |
| 单人月生活费 3 | ¥135,000–¥200,000 | ¥115,000–¥175,000 |
| 最低时薪 1 | ¥1,122 | ¥1,075 |
| 典型税前月薪 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥190,000–¥300,000 |
| 英语岗位 3 | 中 | 少/低 |
| 特定技能岗位 3 | 中 | 中 |
| 适合学生 3 | 多/高 | 中 |
| 适合家庭 3 | 中 | 多/高 |
1 官方数据 · 2 市场数据 · 3 Path2Japan 估算
人口与外国居民数按都道府县口径(东京都、大阪府等)统计,以保证城市间可比。房租为 1R/1K 典型挂牌区间;生活成本与工资区间为 Path2Japan 基于官方统计和市场样本的估算——不是官方统计数字。