福冈 vs 札幌
- 札幌的 1R/1K 房租区间比福冈低约 18%。
- 札幌的最低时薪更高:¥1,075,福冈为 ¥1,057。
- 福冈的外国人社区更大——约 125,501 人,札幌约 77,401 人。
| 福冈 | 札幌 | |
|---|---|---|
| 外国居民 1 | ≈125,501 | ≈77,401 |
| 占比 1 | 2.5% | 1.5% |
| 1R/1K 房租 2 | ¥45,000–¥65,000 | ¥35,000–¥55,000 |
| 单人月生活费 3 | ¥125,000–¥185,000 | ¥115,000–¥175,000 |
| 最低时薪 1 | ¥1,057 | ¥1,075 |
| 典型税前月薪 3 | ¥200,000–¥310,000 | ¥190,000–¥300,000 |
| 英语岗位 3 | 中 | 少/低 |
| 特定技能岗位 3 | 中 | 中 |
| 适合学生 3 | 多/高 | 中 |
| 适合家庭 3 | 多/高 | 多/高 |
1 官方数据 · 2 市场数据 · 3 Path2Japan 估算
人口与外国居民数按都道府县口径(东京都、大阪府等)统计,以保证城市间可比。房租为 1R/1K 典型挂牌区间;生活成本与工资区间为 Path2Japan 基于官方统计和市场样本的估算——不是官方统计数字。