神戸 vs 京都
- 最低賃金は京都が高い:¥1,122(神戸は¥1,116)。
- 外国人コミュニティは神戸が大きい — 約155,019人(京都は約92,563人)。
| 神戸 | 京都 | |
|---|---|---|
| 外国人住民 1 | ≈155,019 | ≈92,563 |
| 割合 1 | 2.9% | 3.7% |
| 1R/1K家賃 2 | ¥50,000–¥70,000 | ¥50,000–¥75,000 |
| 単身の月間生活費 3 | ¥130,000–¥195,000 | ¥135,000–¥200,000 |
| 最低賃金 1 | ¥1,116 | ¥1,122 |
| 月給の目安(額面) 3 | ¥200,000–¥320,000 | ¥200,000–¥320,000 |
| 英語求人 3 | 少ない/低 | 中 |
| 特定技能求人 3 | 中 | 中 |
| 学生向き 3 | 中 | 多い/高 |
| 家族向き 3 | 多い/高 | 中 |
1 公的データ · 2 市場データ · 3 Path2Japan推計
人口・外国人住民数は都市間の比較のため都道府県単位(東京都・大阪府など)です。家賃は1R/1Kの典型的な掲載レンジ、生活費と給与レンジは公的統計と市場サンプルに基づくPath2Japanの推計であり、公的統計そのものではありません。