飲食スタッフ vs ホテルスタッフ
| 飲食スタッフ | ホテルスタッフ | |
|---|---|---|
| 額面月収の目安 | ¥200,000–¥260,000 | ¥190,000–¥260,000 |
| 日本語 | N4 / JFT-Basic以上 | N3程度 |
| 主なビザ | 特定技能1号の詳細 | 特定技能1号の詳細 |
| 資格 | 特定技能の技能試験 | 特定技能の技能試験 |
| 残業 | 多い・シフト制 | 普通 |
| 需要が集中する都市 | 東京 · 大阪 · 福岡 | 京都 · 東京 · 札幌 |
給与は額面月収の典型レンジで、当サイトの給与ガイドと一致(年収表記の職業は12で除して換算)。市場データとPath2Japanの推計であり、公的統計ではありません。ビザ・資格の欄は簡略表記で、詳細と公的出典はリンク先のガイドにあります。