Nhân viên nhà hàng vs Nhân viên khách sạn
| Nhân viên nhà hàng | Nhân viên khách sạn | |
|---|---|---|
| Lương gộp điển hình / tháng | ¥200,000–¥260,000 | ¥190,000–¥260,000 |
| Tiếng Nhật | Từ N4 / JFT-Basic | Khoảng N3 |
| Visa phổ biến | Kỹ năng đặc định Loại 1 | Kỹ năng đặc định Loại 1 |
| Bằng cấp | Kỳ thi kỹ năng SSW | Kỳ thi kỹ năng SSW |
| Tăng ca | Nhiều / theo ca | Vừa |
| Nhu cầu tập trung ở | Tokyo · Osaka · Fukuoka | Kyoto · Tokyo · Sapporo |
← Cơ sở dữ liệu nghề nghiệp Nhật Bản Ước tính tiền để dành của bạn →
Lương là khoảng gộp tháng điển hình, khớp với các cẩm nang lương của trang (lương năm quy đổi ÷12) — dữ liệu thị trường và ước tính Path2Japan, không phải thống kê chính thức. Cột visa và bằng cấp là giản lược; chi tiết và nguồn chính thức nằm trong cẩm nang liên kết.