Funcionário de Restaurante vs Funcionário de Hotel
| Funcionário de Restaurante | Funcionário de Hotel | |
|---|---|---|
| Salário bruto típico / mês | ¥200,000–¥260,000 | ¥190,000–¥260,000 |
| Japonês | A partir de N4 / JFT-Basic | Por volta de N3 |
| Visto comum | SSW (i) em Detalhe | SSW (i) em Detalhe |
| Qualificação | Prova de habilidades SSW | Prova de habilidades SSW |
| Horas extras | Muitas / turnos | Moderadas |
| Demanda concentrada em | Tóquio · Osaka · Fukuoka | Quioto · Tóquio · Sapporo |
← Banco de Dados de Ocupações do Japão Estime sua poupança mensal →
Os salários são faixas brutas mensais típicas espelhando nossos guias (salários anuais convertidos ÷12) — dados de mercado e estimativas do Path2Japan, não estatísticas oficiais. As colunas de visto e qualificação são simplificadas; o detalhe e as fontes oficiais estão nos guias vinculados.