農業作業員 vs 工場作業員
| 農業作業員 | 工場作業員 | |
|---|---|---|
| 額面月収の目安 | ¥160,000–¥200,000 | ¥200,000–¥280,000 |
| 日本語 | N4 / JFT-Basic以上 | N4 / JFT-Basic以上 |
| 主なビザ | 特定技能1号の詳細 | 特定技能1号の詳細 |
| 資格 | 特定技能の技能試験 | 特定技能の技能試験 |
| 残業 | 多い・シフト制 | 多い・シフト制 |
| 需要が集中する都市 | 札幌 · 福岡 | 名古屋 · 横浜 · 大阪 |
給与は額面月収の典型レンジで、当サイトの給与ガイドと一致(年収表記の職業は12で除して換算)。市場データとPath2Japanの推計であり、公的統計ではありません。ビザ・資格の欄は簡略表記で、詳細と公的出典はリンク先のガイドにあります。