Lao động nông nghiệp vs Công nhân nhà máy
| Lao động nông nghiệp | Công nhân nhà máy | |
|---|---|---|
| Lương gộp điển hình / tháng | ¥160,000–¥200,000 | ¥200,000–¥280,000 |
| Tiếng Nhật | Từ N4 / JFT-Basic | Từ N4 / JFT-Basic |
| Visa phổ biến | Kỹ năng đặc định Loại 1 | Kỹ năng đặc định Loại 1 |
| Bằng cấp | Kỳ thi kỹ năng SSW | Kỳ thi kỹ năng SSW |
| Tăng ca | Nhiều / theo ca | Nhiều / theo ca |
| Nhu cầu tập trung ở | Sapporo · Fukuoka | Nagoya · Yokohama · Osaka |
← Cơ sở dữ liệu nghề nghiệp Nhật Bản Ước tính tiền để dành của bạn →
Lương là khoảng gộp tháng điển hình, khớp với các cẩm nang lương của trang (lương năm quy đổi ÷12) — dữ liệu thị trường và ước tính Path2Japan, không phải thống kê chính thức. Cột visa và bằng cấp là giản lược; chi tiết và nguồn chính thức nằm trong cẩm nang liên kết.