निर्माण-कामदार vs कारखाना-कामदार
| निर्माण-कामदार | कारखाना-कामदार | |
|---|---|---|
| सामान्य कुल तलब / महिना | ¥220,000–¥400,000 | ¥200,000–¥280,000 |
| जापानी | N4 / JFT-Basic देखि | N4 / JFT-Basic देखि |
| सामान्य भिसा | SSW 1 नम्बर विस्तार | SSW 1 नम्बर विस्तार |
| योग्यता | SSW सीप-परीक्षा | SSW सीप-परीक्षा |
| ओभरटाइम | धेरै / सिफ्ट | धेरै / सिफ्ट |
| माग केन्द्रित सहर | टोकियो · ओसाका · नागोया | नागोया · योकोहामा · ओसाका |
← जापान पेसा डाटाबेस आफ्नो मासिक बचत अनुमान गर्नुहोस् →
तलब भनेको सामान्य कुल मासिक दायरा हो, हाम्रा तलब-गाइडसँग मिल्ने (वार्षिक तलब ÷12 गरी रूपान्तरित) — बजार-डेटा र Path2Japan अनुमान, आधिकारिक तथ्याङ्क होइन। भिसा र योग्यताका स्तम्भ सरलीकृत छन्; विवरण र आधिकारिक स्रोत लिङ्क गरिएको गाइडमा छन्।