Trabalhador da Construção vs Operário de Fábrica
| Trabalhador da Construção | Operário de Fábrica | |
|---|---|---|
| Salário bruto típico / mês | ¥220,000–¥400,000 | ¥200,000–¥280,000 |
| Japonês | A partir de N4 / JFT-Basic | A partir de N4 / JFT-Basic |
| Visto comum | SSW (i) em Detalhe | SSW (i) em Detalhe |
| Qualificação | Prova de habilidades SSW | Prova de habilidades SSW |
| Horas extras | Muitas / turnos | Muitas / turnos |
| Demanda concentrada em | Tóquio · Osaka · Nagoya | Nagoya · Yokohama · Osaka |
← Banco de Dados de Ocupações do Japão Estime sua poupança mensal →
Os salários são faixas brutas mensais típicas espelhando nossos guias (salários anuais convertidos ÷12) — dados de mercado e estimativas do Path2Japan, não estatísticas oficiais. As colunas de visto e qualificação são simplificadas; o detalhe e as fontes oficiais estão nos guias vinculados.