Fukuoka vs Kobe
- O aluguel 1R/1K em Fukuoka é cerca de 8% menor que em Kobe.
- Kobe tem o salário mínimo maior: ¥1,116 vs ¥1,057 por hora.
- Kobe tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 155,019 residentes vs 125,501.
| Fukuoka | Kobe | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈125,501 | ≈155,019 |
| Parcela 1 | 2.5% | 2.9% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥45,000–¥65,000 | ¥50,000–¥70,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥125,000–¥185,000 | ¥130,000–¥195,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,057 | ¥1,116 |
| Salário bruto típico 3 | ¥200,000–¥310,000 | ¥200,000–¥320,000 |
| Vagas em inglês 3 | Médio | Baixo |
| Vagas SSW 3 | Médio | Médio |
| Estudantes 3 | Alto | Médio |
| Famílias 3 | Alto | Alto |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.