Takasaki vs Yokkaichi
- Yokkaichi tem o salário mínimo maior: ¥1,087 vs ¥1,063 por hora.
- Takasaki tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 89,670 residentes vs 73,551.
- Com salários e custos típicos, Yokkaichi deixa mais espaço para poupar por mês.
| Takasaki | Yokkaichi | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈89,670 | ≈73,551 |
| Parcela 1 | 4.7% | 4.3% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥38,000–¥55,000 | ¥40,000–¥56,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥120,000–¥175,000 | ¥120,000–¥175,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,063 | ¥1,087 |
| Salário bruto típico 3 | ¥190,000–¥300,000 | ¥195,000–¥310,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Baixo |
| Vagas SSW 3 | Alto | Alto |
| Estudantes 3 | Baixo | Baixo |
| Famílias 3 | Alto | Alto |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.